Llámanos

+34 93 575 02 62

Contáctanos

info@tenso.es

TSU/STSU

TSU/STSU
  • Para elevación y transporte de todos tipo de placas y estruchlras desde todas las posiciones (horizontal, vertical y lateral).
  • Elevación con anilla articulada.
  • Las pinzas TSU / STSU están equipadas con un mecanismo de seguridad, ello pennite que la carga no se deslice cuando se aplica la fuerza de elevación y cuando la carga desciende.
  • La pinza se bloquea tanto en posición -abierta- como en -cerrada-.
  • La fuerza de elevación y la apertura de la mordaza están claramente grabadas en el cuerpo.
  • Las pinzas modelo STSU disponen de una apertura más amplia de la mordaza.

 

Número de Referencia Tipo Capacidad (Kg) Apertura de la
moraaza (R) (mm)
Dimensiones en mm Peso en Kg
S T U V W X Y
54A070075A 0.75 TSU 750 0-13 47 30 203 100 35 37 10 1,7
54A070100A 1 TSU 1000 0-18 55 50 295 125 38 47 14 3,5
54A080100A 1 TSEU 1000 0-25 55 50 295 142 38 47 14 3,9
54A070150A 1.5 TSU 1500 0-20 80 70 370 165 55 56 16 7,2
54A080200A 2 TSEU 2000 0-35 80 70 370 185 55 56 16 7,3
54A080300A 3 TSEU 3000 0-35 80 70 370 185 55 56 16 7,5
54A070450A 4.5 TSU 4500 0-25 85 70 430 200 60 77 20 15,6
54A080450A 4.5 TSEU 4500 0-45 85 70 430 230 60 77 20 16,7
54A070600A 6 TSU 6000 0-32 114 78 527 225 78 78 32 21
54A070750A 7.5 TSU 7500 0-40 112 78 565 245 76 86 32 26
54A080750A 7.5 TSEU 7500 0-55 112 78 565 267 70 86 32 30
54A070900A 9 TSU 9000 0-55 112 78 565 267 70 86 45 32
54A071200A 12 TSU 12000 0-52 148 85 650 295 100 94 48 45
54A071500A 15 TSU 15000 0-76 159 85 765 373 136 106 48 75
54A071700A 17 TSU 17000 0-76 159 85 765 373 136 106 48 77
54A072000A 20 TSU 20000 0-80 195 100 900 465 150 140 71 145
54A072500A 25 TSU 25000 0-85 195 100 900 465 150 140 71 148
54A073000A 30 TSU 30000 0-90 195 100 900 465 145 140 71 150
                       
54A090600A 6 STSU 6000 40-90 115 75 527 275 70 78 20 32
54A090750A 7.5 STSU 7500 50-100 110 75 565 315 70 82 20 28
54A090900A 9 STSU 9000 50-100 110 75 565 315 70 82 20 28
54A091200A 12 STSU 12000 50-100 153 86 650 345 100 94 44 45
54A091500A 15 STSU 15000 80-150 175 86 765 450 136 106 50 80
54A092000A 20 STSU 20000 80-150 185 100 900 640 153 140 66 150
54A092500A 25 STSU 25000 80-150 185 100 900 640 153 140 66 150
54A093000A 30 STSU 30000 80-150 185 100 900 640 153 155 62,5 155