Llámanos

+34 93 575 02 62

Contáctanos

info@tenso.es

TS/STS

TS/STS
  • Para elevación vertical y transporte de placas de acero y estructuras.
  • Las pinzas TS I STS están equipadas con un mecanismo de seguridad, ello permite que la carga no resbale cuando se aplica la fuerza de elevación y cuando la carga desciende.
  • La pinza se bloquea tanto en posición -abierta- como -cerrada-. La fuerza de elevación y la apertura de la mordaza están claramente grabadas en el cuerpo.
  • Las pinzas modelo STS disponen de una apertura más amplia de la mordaza.

 

 

Número de Referencia Tipo Capacidad (Kg) Apertura de la
moradaza (R) (mm)
Dimensiones en mm Peso en Kg
S T U V W X Y
54A010075A 0.75 TS 750 0 - 13 47 30 205 100 35 37 10 1,5
54A010100A 1 TS 1000 0 - 18 55 45 265 125 38 47 15 3,3
54A020100A 1 TSE 1000 0 - 25 55 45 265 142 38 47 15 3,6
54A010150A 1.5 TS 1500 0 - 20 80 65 335 165 55 56 17 6,3
54A020200A 2 TSE 2000 0 - 35 80 65 335 185 55 56 17 6,5
54A020300A 3 TSE 3000 0 - 35 80 65 335 185 55 56 17 6,7
54A010450A 4.5 TS 4500 0 - 25 85 70 430 200 60 77 20 14,8
54A020450A 4.5 TSE 4500 0 -45 85 70 430 230 60 77 20 15,9
54A010600A 6 TS 6000 0 - 32 114 75 490 225 78 78 20 18,6
54A010750A 7.5 TS 7500 0 - 40 112 75 530 245 76 86 20 24
54A020750A 7.5 TSE 7500 0 - 55 112 75 530 267 70 86 20 25
54A010900A 9 TS 9000 0 - 55 112 75 530 267 70 86 20 26
54A011200A 12 TS 12000 0 - 52 148 85 617 295 100 94 44 42
54A011500A 15 TS 15000 0 - 76 159 86 760 375 135 105 50 71
54A011700A 17 TS 17000 0 - 76 159 86 760 375 135 105 50 71
54A012000A 20 TS 20000 0 - 80 195 100 880 465 150 140 66 140
54A012500A 25 TS 25000 5 - 85 195 100 880 465 150 140 66 140
54A013000A 30 TS 30000 10 - 90 195 100 880 465 145 140 66 145
 
54A030600A 6 STS 6000 40 - 90 115 75 490 275 70 78 20 15
54A030750A 7.5 STS 7500 50 - 100 110 75 525 315 70 82 20 26
54A030900A 9 STS 9000 50 - 100 110 75 525 315 70 82 20 27
54A031200A 12 STS 12000 50 - 100 153 86 615 345 100 94 44 46
54A031500A 15 STS 15000 80 - 150 175 86 755 450 136 106 50 77
54A032000A 20 STS 20000 80 - 150 185 100 875 640 153 140 66 145
54A032500A 25 STS 25000 80 - 150 185 100 875 640 153 140 66 145
54A033000A 30 STS 30000 80 - 150 185 100 880 640 153 155 62,5 148