ANILLO GIRATORIO CON ARTICULACIÓN
USO PREVISTO
Punto de anclaje destinado a la elevación de las cargas.
- Coeficiente de seguridad 4 en todas las direcciones de carga
- Adecuado para la elevación en condiciones de seguridad según la directiva máquinas 2006/42/EC
- Orientable a 360°
- Probado al 100 % en Magnaflux
- Probado según EN 1677
- Ideales para anclajes a 90°
- Tornillo imperdible
- Los tornillos de los cáncamos han sido realizados para poder ser apretados con llaves hexagonales universales
Disponible bajo pedido roscado y longitud de tornillo no estándar.
| Código | Medida mm | W.L.L. t | A mm | B mm | C mm | E mm | F mm | G mm | H mm | J mm | K mm | L mm | ch mm | Peso Kg |
| C812X33 | M33 | 8 | 150 | 85 | 32 | 76,5 | 150 | 32 | 220 | 108 | 80 | 50 | 17 | 6 |
| C812X36 | M36 | 10 | 150 | 85 | 32 | 76,5 | 150 | 32 | 220 | 108 | 80 | 54 | 17 | 6 |
| C812X39 | M39 | 10 | 150 | 85 | 32 | 76,5 | 150 | 32 | 220 | 108 | 80 | 58 | 17 | 6 |
| C812X42 | M42 | 12,5 | 150 | 85 | 32 | 76,5 | 150 | 32 | 220 | 108 | 80 | 63 | 17 | 6 |
| C812X45 | M45 | 15 | 176 | 100 | 39 | 95 | 176 | 39 | 257 | 128 | 90 | 63 | 17 | 10,5 |
| C812X48 | M48 | 17 | 176 | 100 | 39 | 95 | 176 | 39 | 257 | 128 | 90 | 68 | 17 | 10,5 |
| C812X52 | M52 | 20 | 176 | 100 | 39 | 95 | 176 | 39 | 257 | 128 | 90 | 68 | 17 | 10,5 |
| C812X56 | M56 | 25 | 200 | 113 | 46 | 110 | 200 | 46 | 277 | 126 | 105 | 78 | 19 | 16,3 |
| C812X64 | M64 | 35 | 200 | 113 | 46 | 110 | 200 | 46 | 277 | 126 | 105 | 90 | 19 | 16,3 |
| C812X72 | M72 | 25 | 200 | 113 | 46 | 110 | 200 | 46 | 277 | 126 | 105 | 78 | 19 | 16,3 |
| C812X80 | M80 | 35 | 200 | 113 | 46 | 110 | 200 | 46 | 277 | 126 | 105 | 90 | 19 | 16,3 |
| C812X90 | M90 | 35 | 200 | 113 | 46 | 110 | 200 | 46 | 277 | 126 | 105 | 90 | 19 | 16,3 |
| C812X100 | M100 | 35 | 200 | 113 | 46 | 110 | 200 | 46 | 277 | 126 | 105 | 90 | 19 | 16,3 |
Límite de carga de trabajo W.L.L. (T)
| Código | Medida mm | 0° 1 brazo | 0° 2 brazos | 90° 1 brazo | 90° 2 brazos | 0°- 45° 2 brazos | 45°- 60° 2 brazos | Asim 2 brazos | 0°- 45° 3/4 brazos | 45°- 60° 3/4 brazos | Asim 3/4 brazos | Par máximo de apriete Nm |
| C812X33 | M33 | 8 | 16 | 8 | 16 | 11,2 | 8 | 8 | 16,8 | 12 | 8 | 600 |
| C812X36 | M36 | 10 | 20 | 10 | 20 | 14 | 10 | 10 | 21 | 15 | 10 | 814 |
| C812X39 | M39 | 10 | 20 | 10 | 20 | 14 | 10 | 10 | 21 | 15 | 10 | 814 |
| C812X42 | M42 | 12,5 | 25 | 12,5 | 25 | 17,5 | 12,5 | 12,5 | 26,3 | 18,8 | 12,5 | 1304 |
| C812X45 | M45 | 15 | 30 | 15 | 30 | 21 | 15 | 15 | 32 | 22,5 | 15 | 1670 |
| C812X48 | M48 | 20 | 40 | 20 | 40 | 28 | 20 | 20 | 42 | 25,5 | 20 | 1981 |
| C812X52 | M52 | 20 | 40 | 20 | 40 | 28 | 20 | 20 | 42 | 30 | 20 | 1981 |
| C812X56 | M56 | 25 | 50 | 25 | 50 | 35 | 25 | 25 | 52,5 | 37,5 | 25 | 3000 |
| C812X64 | M64 | 35 | 70 | 35 | 70 | 49 | 35 | 35 | 73,5 | 52,5 | 35 | 4738 |
| C812X72 | M72 | 25 | 50 | 25 | 50 | 35 | 25 | 25 | 52,5 | 25 | 25 | 6913 |
| C812X80 | M80 | 35 | 70 | 35 | 70 | 49 | 35 | 35 | 73,5 | 52,5 | 35 | 9625 |
| C812X90 | M90 | 35 | 70 | 35 | 70 | 49 | 35 | 35 | 73,5 | 52,5 | 35 | 14000 |
| C812X100 | M100 | 35 | 70 | 35 | 70 | 49 | 35 | 35 | 73,5 | 52,5 | 35 | 14000 |
⚠️ NO ADECUADO PARA LA ROTACIÓN BAJO CARGA
