CÁNCAMO GIRATORIO CON ANILLA
USO PREVISTO
Cáncamo giratorio para levantar cargas ensamblándolo a la carga mediante orificio roscado, generalmente utilizado para girar o volcar cargas pesadas.
- Coeficiente de seguridad 4 en todas las direcciones de carga
- Diseñado, probado y certificado según normas técnicas GS-OA 15-04 – EN 1677
- Adecuado para la elevación en condiciones de seguridad según la directiva máquinas 2006/42/EC
- Probado al 100 % en Magnaflux
- Probado a 20.000 ciclos de fatiga
- Roscado y longitud de tornillo no estándar bajo pedido
- Orientable a 360° con aro abatible a 180° con auto-alineación
- Ensamblado con esferas para facilitar la orientación de la carga
- Sobre el tiro axial se admite un desplazamiento de +/-5° con una reducción de la capacidad del 10 %
Disponible bajo pedido roscado y longitud de tornillo no estándar.
| Código | Medida mm DxL | W.L.L. t | A mm | B mm | C mm | E mm | H mm | SW mm | D1 mm | Peso Kg |
| C8000030816 | M8x16 | 0,3 | 30 | 13 | 46 | 50 | 105 | 30 | 38 | 0,48 |
| C8000030818 | M8x18 | 0,3 | 30 | 13 | 46 | 50 | 105 | 30 | 38 | 0,48 |
| C8000031018 | M10x18 | 0,3 | 30 | 13 | 46 | 50 | 105 | 30 | 38 | 0,5 |
| C8000051218 | M12x18 | 0,5 | 30 | 13 | 46 | 50 | 105 | 30 | 38 | 0,5 |
| C8000051225 | M12x25 | 0,5 | 30 | 13 | 46 | 50 | 105 | 30 | 38 | 0,5 |
| C8000101620 | M16x20 | 1,12 | 30 | 13 | 46 | 50 | 105 | 30 | 38 | 0,53 |
| C8000101630 | M16x30 | 1,12 | 30 | 13 | 46 | 50 | 105 | 30 | 38 | 0,53 |
| C8000102030 | M20x30 | 1,12 | 30 | 13 | 46 | 50 | 105 | 30 | 38 | 0,53 |
| C8000202030 | M20x30 | 2 | 34 | 16 | 57 | 61 | 131 | 40 | 50 | 1,05 |
| C8000302430 | M24x30 | 3,15 | 40 | 18 | 70 | 68 | 153 | 48 | 58 | 1,63 |
| C8000503035 | M30x35 | 5,3 | 45 | 22 | 65 | 80 | 165 | 65 | 75 | 2,23 |
| C8000503045 | M30x45 | 5,3 | 45 | 22 | 65 | 80 | 165 | 65 | 75 | 2,23 |
| C8000803035 | M30x35 | 8 | 50 | 23 | 95 | 95 | 205 | 75 | 85 | 5,3 |
| C8000803045 | M30x45 | 8 | 50 | 23 | 95 | 95 | 205 | 75 | 85 | 5,3 |
| C8000803654 | M36x54 | 8 | 50 | 23 | 95 | 95 | 205 | 75 | 85 | 5,5 |
| C8001004263 | M42x63 | 10 | 50 | 23 | 95 | 95 | 205 | 75 | 85 | 10 |
| C8001504860 | M48x60 | 15 | 70 | 32 | 120 | 130 | 280 | 95 | 120 | 10 |
| C8001505678 | M56x78 | 15 | 70 | 32 | 120 | 130 | 280 | 95 | 120 | 10 |
| C8001506496 | M64x96 | 15 | 70 | 32 | 120 | 130 | 280 | 95 | 120 | 10 |
| C80025072108 | M72x108 | 25 | 90 | 45 | 130 | 165 | 338 | 140 | 170 | 29 |
| C80030080120 | M80x120 | 30 | 90 | 45 | 130 | 165 | 338 | 140 | 170 | 29 |
| C80035090135 | M90x135 | 35 | 90 | 45 | 130 | 165 | 338 | 140 | 170 | 29 |
Límite de carga de trabajo W.L.L. (t)
| Código | Medida mm DxL | 0° 1 brazo | 0° 2 brazos | 90° 1 brazo | 90° 2 brazos | 0°- 45° 2 brazos | 45°- 60° 2 brazos | Asim 2 brazos | 0°- 45° 3/4 brazos | 45°- 60° 3/4 brazos | Asim 3/4 brazos | Par máximo de apriete Nm |
| C8000030816 | 0,3 t - M8x16 | 0,6 | 1,2 | 0,3 | 0,6 | 0,42 | 0,3 | 0,3 | 0,63 | 0,45 | 0,3 | 10 |
| C8000030818 | 0,3 t - M8x18 | 0,6 | 1,2 | 0,3 | 0,6 | 0,42 | 0,3 | 0,3 | 0,63 | 0,45 | 0,3 | 10 |
| C8000031018 | 0,3 t - M10x18 | 0,6 | 1,2 | 0,3 | 0,6 | 0,42 | 0,3 | 0,3 | 0,63 | 0,45 | 0,3 | 10 |
| C8000051218 | 0,5 t - M12x18 | 1 | 2 | 0,5 | 1 | 0,75 | 0,5 | 0,5 | 1,1 | 0,75 | 0,5 | 10 |
| C8000051225 | 0,5 t - M12x25 | 1 | 2 | 0,5 | 1 | 0,75 | 0,5 | 0,5 | 1,1 | 0,75 | 0,5 | 10 |
| C8000101620 | 1,12 t - M16x20 | 2 | 4 | 1,12 | 2 | 1,5 | 1,12 | 1,12 | 2,36 | 1,6 | 1,12 | 30 |
| C8000101630 | 1,12 t - M16x30 | 2 | 4 | 1,12 | 2 | 1,5 | 1,12 | 1,12 | 2,36 | 1,6 | 1,12 | 30 |
| C8000102030 | 1,12 t - M20x30 | 2 | 4 | 1,12 | 2 | 1,5 | 1,12 | 1,12 | 2,36 | 1,6 | 1,12 | 70 |
| C8000202030 | 2 t - M20x30 | 4 | 8 | 2 | 4 | 2,8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 70 |
| C8000302430 | 3,15 t - M24x30 | 6,3 | 12,5 | 3,15 | 6,3 | 4,25 | 3,15 | 3,15 | 6,3 | 4,75 | 3,15 | 150 |
| C8000503035 | 5,3 t - M30x35 | 10,6 | 21,2 | 5,3 | 10,6 | 7,1 | 5,3 | 5,3 | 11,2 | 8 | 5,3 | 225 |
| C8000503045 | 5,3 t - M30x45 | 10,6 | 21,2 | 5,3 | 10,6 | 7,1 | 5,3 | 5,3 | 11,2 | 8 | 5,3 | 225 |
| C8000803035 | 8 t - M30x35 | 12,5 | 25 | 8 | 16 | 11,2 | 8 | 8 | 16,8 | 12 | 8 | 225 |
| C8000803045 | 8 t - M30x45 | 12,5 | 25 | 8 | 16 | 11,2 | 8 | 8 | 16,8 | 12 | 8 | 225 |
| C8000803654 | 8 t - M36x54 | 12,5 | 25 | 8 | 16 | 11,2 | 8 | 8 | 16,8 | 12 | 8 | 410 |
| C8001004263 | 10 t - M42x63 | 15 | 30 | 10 | 20 | 14 | 10 | 10 | 21,2 | 15 | 10 | 550 |
| C8001504860 | 15 t - M48x60 | 25 | 50 | 15 | 30 | 21 | 15 | 15 | 31,5 | 22,5 | 15 | 550 |
| C8001505678 | 15 t - M56x78 | 25 | 50 | 15 | 30 | 21 | 15 | 15 | 31,5 | 22,5 | 15 | 800 |
| C8001506496 | 15 t - M64x96 | 25 | 50 | 15 | 30 | 21 | 15 | 15 | 31,5 | 22,5 | 15 | 800 |
| C80025072108 | 25 t - M72x108 | 35 | 70 | 25 | 50 | 35 | 25 | 25 | 52,5 | 37,5 | 25 | 800 |
| C80030080120 | 30 t - M80x120 | 35 | 70 | 30 | 60 | 42 | 30 | 30 | 63 | 45 | 30 | 1500 |
| C80035090135 | 35 t - M90x135 | 35 | 70 | 35 | 70 | 49 | 35 | 35 | 73,5 | 52,5 | 35 | 2000 |
⚠️ NO ADECUADO PARA EL MOVIMIENTO ROTATORIO CONTINUO A PLENA CARGA
