ANILLO GIRATORIO H.T. CON ARTICULACIÓN
USO PREVISTO
Punto de anclaje destinado a la elevación de las cargas.
- Adecuado para la elevación en condiciones de seguridad según la directiva máquinas 2006/42/EC
- Orientable a 360°
- Probado al 100 % en Magnaflux
- Probado a 20.000 ciclos de fatiga
- El tornillo se protege con el sistema GEOMET que garantiza una protección durable
- Ideales para anclajes a 90°
- Tornillo imperdible
- Los tornillos de los cáncamos han sido realizados para poder ser apretados con llaves hexagonales universales
Utilizar el dispositivo con el tornillo suministrado en dotación; en caso de sustitución del tornillo, CARCANO SPA se exime de toda responsabilidad y garantía.
Disponible bajo pedido roscado y longitud de tornillo no estándar.
También disponible con filete UNC.
| Código | Medida mm | W.L.L. 5:1 t | W.L.L. 4:1 t | A mm | B mm | C mm | E mm | F mm | G mm | H mm | J mm | K mm | L mm | CH mm | ch mm | Peso Kg |
| C811XHT08 | M8 | 0,4 | 0,5 | 56 | 28 | 14 | 30 | 55 | 11 | 99 | 40 | 33,5 | 12 | 13 | 5 | 0,37 |
| C811XHT10 | M10 | 0,7 | 0,9 | 56 | 28 | 14 | 30 | 55 | 11 | 99 | 40 | 34,5 | 15 | 17 | 6 | 0,37 |
| C811XHT12 | M12 | 1,1 | 1,35 | 56 | 28 | 14 | 30 | 55 | 11 | 99 | 40 | 35,5 | 18 | 19 | 7 | 0,37 |
| C811XHT14 | M14 | 1,4 | 1,8 | 74,5 | 38 | 18 | 47 | 78 | 17 | 135,5 | 55 | 46 | 21 | 22 | 7 | 1,3 |
| C811XHT16 | M16 | 2 | 2,5 | 74,5 | 38 | 18 | 47 | 78 | 17 | 135,5 | 55 | 46,5 | 25 | 24 | 10 | 1,3 |
| C811XHT18 | M18 | 2 | 2,5 | 74,5 | 38 | 18 | 47 | 78 | 17 | 135,5 | 55 | 47 | 27 | 27 | 10 | 1,3 |
| C811XHT20 | M20 | 3,2 | 4 | 74,5 | 38 | 18 | 47 | 78 | 17 | 135,5 | 55 | 48 | 30 | 30 | 12 | 1,3 |
| C811XHT22 | M22 | 3,5 | 4,5 | 106 | 56 | 25 | 62 | 114,5 | 22 | 198,5 | 84 | 63,5 | 33 | 32 | 12 | 4 |
| C811XHT24 | M24 | 5 | 6,3 | 106 | 56 | 25 | 62 | 114,5 | 22 | 198,5 | 84 | 64,5 | 36 | 36 | 14 | 4 |
| C811XHT27 | M27 | 5 | 6,3 | 106 | 56 | 25 | 62 | 114,5 | 22 | 198,5 | 84 | 66,5 | 40 | 41 | 14 | 4 |
| C811XHT30 | M30 | 6,4 | 8 | 106 | 56 | 25 | 62 | 114,5 | 22 | 198,5 | 84 | 68 | 45 | 46 | 17 | 4 |
Límite de carga de trabajo W.L.L. (T)
W.L.L. (t) calculado con coeficiente de seguridad 5.1
| Código | Medida mm | Medida UNC | 0° 1 brazo | 0° 2 brazos | 90° 1 brazo | 90° 2 brazos | 0°- 45° 2 brazos | 45°- 60° 2 brazos | Asim 2 brazos | 0°- 45° 3/4 brazos | 45°- 60° 3/4 brazos | Asim 3/4 brazos | Par máximo de apriete Nm |
| C811XHT08 | M8 | 5/16" - 18 | 0,8 | 1,6 | 0,4 | 0,8 | 0,56 | 0,4 | 0,4 | 0,84 | 0,6 | 0,4 | 10 |
| C811XHT10 | M10 | 3/8" - 16 | 1,3 | 2,6 | 0,7 | 1,4 | 0,98 | 0,7 | 0,7 | 1,47 | 1,05 | 0,7 | 15 |
| C811XHT12 | M12 | 1/2" - 13 | 1,5 | 3 | 1,1 | 2,2 | 1,5 | 1,1 | 1,1 | 2,3 | 1,6 | 1,1 | 25 |
| C811XHT14 | M14 | 2,5 | 5 | 1,4 | 2,8 | 1,96 | 1,4 | 1,4 | 2,94 | 2,1 | 1,4 | 30 | |
| C811XHT16 | M16 | 5/8" - 11 | 2,7 | 5,4 | 2 | 4 | 2,8 | 2 | 2 | 4,25 | 3 | 2 | 60 |
| C811XHT18 | M18 | 2,7 | 5,4 | 2 | 4 | 2,8 | 2 | 2 | 4,25 | 3 | 2 | 100 | |
| C811XHT20 | M20 | 3/4" - 10 | 3,2 | 6,4 | 3,2 | 6,4 | 4,5 | 3,2 | 3,2 | 6,7 | 4,8 | 3,2 | 120 |
| C811XHT22 | M22 | 7/8" - 9 | 5,5 | 11 | 3,5 | 7 | 4,9 | 3,5 | 3,5 | 7,35 | 5,25 | 3,5 | 130 |
| C811XHT24 | M24 | 1" - 8 | 6 | 12 | 5 | 10 | 7,1 | 5 | 5 | 10,6 | 7,5 | 5 | 200 |
| C811XHT27 | M27 | 1 1/8" - 7 | 6 | 12 | 5 | 10 | 7,1 | 5 | 5 | 10,6 | 7,5 | 5 | 250 |
| C811XHT30 | M30 | 1 1/4" - 7 | 9 | 18 | 6,4 | 12,8 | 9 | 6,4 | 6,4 | 13,5 | 9,6 | 6,4 | 350 |
W.L.L. (t) marcado sobre el cáncamo calculado con coeficiente de seguridad 4.1
| Código | Medida mm | Medida UNC | 0° 1 brazo | 0° 2 brazos | 90° 1 brazo | 90° 2 brazos | 0°- 45° 2 brazos | 45°- 60° 2 brazos | Asim 2 brazos | 0°- 45° 3/4 brazos | 45°- 60° 3/4 brazos | Asim 3/4 brazos | Par máximo de apriete Nm |
| C811XHT08 | M8 | 5/16" - 18 | 1 | 2 | 0,5 | 1 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 1,05 | 0,75 | 0,5 | 10 |
| C811XHT10 | M10 | 3/8" - 16 | 1,5 | 3 | 0,9 | 1,8 | 1,26 | 0,9 | 0,9 | 1,9 | 1,35 | 0,9 | 15 |
| C811XHT12 | M12 | 1/2" - 13 | 1,5 | 3 | 1,35 | 2,7 | 1,9 | 1,35 | 1,35 | 2,84 | 2 | 1,35 | 25 |
| C811XHT14 | M14 | 2,6 | 5,2 | 1,8 | 3,6 | 2,5 | 1,8 | 1,8 | 3,8 | 2,7 | 1,8 | 30 | |
| C811XHT16 | M16 | 5/8" - 11 | 2,8 | 5,6 | 2,5 | 5 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 5,25 | 3,75 | 2,5 | 60 |
| C811XHT18 | M18 | 2,8 | 5,6 | 2,5 | 5 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 5,25 | 3,75 | 2,5 | 100 | |
| C811XHT20 | M20 | 3/4" - 10 | 4 | 8 | 4 | 8 | 5,6 | 4 | 4 | 8,4 | 6 | 4 | 120 |
| C811XHT22 | M22 | 7/8" - 9 | 6 | 12 | 4,5 | 9 | 6,3 | 4,5 | 4,5 | 9,45 | 6,75 | 4,5 | 130 |
| C811XHT24 | M24 | 1" - 8 | 6,5 | 13 | 6,3 | 12,6 | 8,8 | 6,3 | 6,3 | 13,2 | 9,5 | 6,3 | 200 |
| C811XHT27 | M27 | 1 1/8" - 7 | 6,5 | 13 | 6,3 | 12,6 | 8,8 | 6,3 | 6,3 | 13,2 | 9,5 | 6,3 | 250 |
| C811XHT30 | M30 | 1 1/4" - 7 | 9 | 18 | 8 | 16 | 11,2 | 8 | 8 | 17 | 11,8 | 8 | 350 |
⚠️ NO ADECUADO PARA LA ROTACIÓN BAJO CARGA
