Llámanos

+34 93 575 02 62

Contáctanos

info@tenso.es

C807X

 

CÁNCAMO GIRATORIO H.Q. - orientable en cualquier dirección de carga

USO PREVISTO
Punto de anclaje destinado a la elevación de las cargas.

  • Coeficiente de seguridad 4 en todas las direcciones de carga
  • Diseñado, probado y certificado según normas técnicas GS-OA 15-04 – EN 1677
  • Adecuado para la elevación en condiciones de seguridad según la directiva máquinas 2006/42/EC
  • Orientable a 360°
  • Probado al 100 % en Magnaflux
  • Probado a 20.000 ciclos de fatiga
  • Ideales para anclajes a 90°
  • Tornillo imperdible
  • Sobre el tiro axial se admite un desplazamiento de +/-5° con una reducción de la capacidad del 10 %
 

KIT LLAVE 807 - Llave especial para medidas de M8 a M30

 
Código Usar accesorio
CK807X08 807M08
CK807X10 807M10
CK807X12 807M12
CK807X16 807M16
CK807X20 807M20
CK807X24 807M24
CK807X30 807M30
CK807X36* 807M36
CK807X42* 807M42
CK807X48* 807M48

* Llave comercial sin aro y cadena

 
Código sin llave Código con llave Medida mm W.L.L. t A mm B mm C mm D Ø mm E Ø mm K Ø mm L mm Peso Kg
C807X08 C807XC08 M8 0,3 44,5 8 10 29 32 45 12 0,3
C807X10 C807XC10 M10 0,4 44,5 8 10 29 32 45 16 0,3
C807X12 C807XC12 M12 0,75 53,5 11 11 34 44 56 18 0,46
C807X16 C807XC16 M16 1,5 56,5 13 14,5 39 56 65 24 0,9
C807X20 C807XC20 M20 2,3 67 14 17 42 58 70 30 1,15
C807X24 C807XC24 M24 3,2 80 18 19 52 73 88 36 2,05
C807X30 C807XC30 M30 4,5 101 22 27 62 80 106 43 3,12
C807X36 C807XC36 M36 7 125 37 38 80 95 154 54 6,7
C807X42 C807XC42 M42 9 148 40 41 90 105 170 64 9,5
C807X48 C807XC48 M48 12 165 45 47 95 120 185 72 13,5

 

Límite de carga de trabajo W.L.L. (T)

Código sin llave Código con llave Medida mm 0° 1 brazo 0° 2 brazos 90° 1 brazo 90° 2 brazos 0°- 45° 2 brazos 45°- 60° 2 brazos Asim 2 brazos 0°- 45° 3/4 brazos 45°- 60° 3/4 brazos Asim 3/4 brazos Par máximo de apriete Nm
C807X08 C807XC08 M8 1 2 0,3 0,6 0,42 0,3 0,3 0,63 0,45 0,3 8
C807X10 C807XC10 M10 1 2 0,4 0,8 0,56 0,4 0,4 0,84 0,6 0,4 16
C807X12 C807XC12 M12 2 4 0,75 1,5 1 0,75 0,75 1,6 1,12 0,75 28
C807X16 C807XC16 M16 4 8 1,5 3 2 1,5 1,5 3,15 2,25 1,5 70
C807X20 C807XC20 M20 6 12 2,3 4,6 3,22 2,3 2,3 4,83 3,45 2,3 135
C807X24 C807XC24 M24 8 16 3,2 6,4 4,48 3,2 3,2 6,7 4,8 3,2 230
C807X30 C807XC30 M30 12 24 4,5 9 6,3 4,5 4,5 9,4 6,7 4,5 465
C807X36 C807XC36 M36 16 32 7 14 9,8 7 7 14,7 10,5 7 814
C807X42 C807XC42 M42 24 45 9 18 12,6 9 9 18,9 13,5 9 1304
C807X48 C807XC48 M48 32 64 12 24 16,8 12 12 25,2 18 12 1981

 

⚠️ NO ADECUADO PARA LA ROTACIÓN BAJO CARGA