MCEE ESLINGAS SIN FIN DE UNA SOLA BANDA
Normas EN y Directivas de Maquinaria.
Para todos los fabricantes europeos son los requisitos técnicos y las referencias de cómo producir los equipos de elevación y eslingas textiles planas (EN 1492-1) y tubulares (EN 1492-2). Además, el equipo de elevación textil está codificado con el Marcado CE según la Directiva de Máquinas 2006/42/CE.
Prueba y Mantenimiento.
Para garantizar la seguridad en el uso los equipos de elevación textil deben ser probados al menos una vez al año.
Elevación de cargas (CMU y ángulo de elevación).
El coordinador de los trabajos de elevación debe comprobar que las eslingas empleadas son del material, número, capacidad y longitud adecuados para asegurar que nunca se supere un ángulo de apertura entre ramales de 120° (o de 60° de desviación respecto de la vertical).
Recuerde que cuanto mayor es el ángulo de inclinación, menor es la capacidad práctica del equipo de elevación. Tenga, por lo tanto, siempre en cuenta las tablas de las cargas máximas de utilización.
Modo de uso y manipulación.
La Norma Europea asigna a las eslingas un color específico para permitir identificar rápida y claramente su capacidad de carga.
Violeta (1ton), verde (2tons), amarillo (3tons), gris(4tons), rojo (5tons), marrón (6tons), azul (8tons) ynaranja (10tons o más) según el cuadro a la izquierda.
Para evitar la rotura de las costuras de los ojales de una eslinga debe evitar que el ojal se abra más de 20° cuando es introducido por ejemplo en el gancho de un puente grúa.
En general, la longitud del ojal debe ser de como mínimo 3,5 veces el diámetro Øb del bulón correspondiente (L2 >= b x 3,5).
Tenga cuidado: los bordes afilados no sólo dañan al equipo de elevación, también pueden dar lugar a accidentes.
Por ello: el radio de la esquina "r" siempre debe ser mayor que el grosor "d" del equipo de elevación. Y si aún así el esfuerzo cortante es importante entonces debe usar algún elemento de protección como por ejemplo las soluciones Purtecta o Ultra Protect de Unitex debiendo entonces evitar el deslizamiento de la carga ya que esto podría dañar a los sistemas de protección.
Los equipos de elevación hechos de fibras de poliéster con su capacidad de marcado pueden ser utilizados en temperaturas entre -40 grados y 100 grados C.
MC030-01t - Eslinga de poliéster 1ton doble con gazas
REF | Longitud útil (L1) [m] |
Longitud ojal (L2) [mm] |
CMU 7:1 [kg] |
Ancho cinta [mm] |
Ojal según EN 1492-1 |
Grosor cinta [mm] |
Peso [kg/un] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MC030-01t-0100 | 1,00 | 250 | 1.000 | 30 | Tipo 1 | 7 | 0,25 |
MC030-01t-0200 | 2,00 | 400 | 1.000 | 30 | Tipo 1 | 7 | 0,45 |
MC030-01t-0300 | 3,00 | 400 | 1.000 | 30 | Tipo 1 | 7 | 0,65 |
MC030-01t-0400 | 4,00 | 400 | 1.000 | 30 | Tipo 1 | 7 | 0,85 |
MC030-01t-0500 | 5,00 | 400 | 1.000 | 30 | Tipo 1 | 7 | 1,05 |
MC030-01t-0600 | 6,00 | 400 | 1.000 | 30 | Tipo 1 | 7 | 1,25 |
MC030-01t-0800 | 8,00 | 400 | 1.000 | 30 | Tipo 1 | 7 | 1,65 |
Metro adicional | - | - | 1.000 | 30 | - | 7 | 0,20 |
MC060-02t - Eslinga de poliéster 2ton doble con gazas
REF | Longitud útil (L1) [m] |
Longitud ojal (L2) [mm] |
CMU 7:1 [kg] |
Ancho cinta [mm] |
Ojal según EN 1492-1 |
Grosor cinta [mm] |
Peso [kg/un] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MC060-02t-0100 | 1,00 | 250 | 2.000 | 60 | Tipo 3 | 6 | 0,44 |
MC060-02t-0150 | 1,50 | 250 | 2.000 | 60 | Tipo 3 | 6 | 0,62 |
MC060-02t-0200 | 2,00 | 400 | 2.000 | 60 | Tipo 3 | 6 | 0,79 |
MC060-02t-0250 | 2,50 | 400 | 2.000 | 60 | Tipo 3 | 6 | 0,97 |
MC060-02t-0300 | 3,00 | 400 | 2.000 | 60 | Tipo 3 | 6 | 1,14 |
MC060-02t-0400 | 4,00 | 400 | 2.000 | 60 | Tipo 3 | 6 | 1,49 |
MC060-02t-0500 | 5,00 | 400 | 2.000 | 60 | Tipo 3 | 6 | 1,84 |
MC060-02t-0600 | 6,00 | 400 | 2.000 | 60 | Tipo 3 | 6 | 2,19 |
MC060-02t-0800 | 8,00 | 400 | 2.000 | 60 | Tipo 3 | 6 | 2,89 |
Metro adicional | - | - | 2.000 | 60 | - | 6 | 0,35 |
MC090-03t - Eslinga de poliéster 3ton doble con gazas
REF. | Longitud útil (L1) [m] |
Longitud ojal (L2) [mm] |
CMU 7:1 [kg] |
Ancho cinta [mm] |
Ojal según EN 1492-1 |
Grosor cinta [mm] |
Peso [kg/un] |
MC090-03t-0100 | 1,00 | 250 | 3.000 | 90 | Tipo 3 | 7,5 | 0,71 |
MC090-03t-0150 | 1,50 | 250 | 3.000 | 90 | Tipo 3 | 7,5 | 0,98 |
MC090-03t-0200 | 2,00 | 400 | 3.000 | 90 | Tipo 3 | 7,5 | 1,25 |
MC090-03t-0300 | 3,00 | 400 | 3.000 | 90 | Tipo 3 | 7,5 | 1,80 |
MC090-03t-0400 | 4,00 | 400 | 3.000 | 90 | Tipo 3 | 7,5 | 2,35 |
MC090-03t-0500 | 5,00 | 400 | 3.000 | 90 | Tipo 3 | 7,5 | 2,90 |
MC090-03t-0600 | 6,00 | 400 | 3.000 | 90 | Tipo 3 | 7,5 | 3,45 |
MC090-03t-0800 | 8,00 | 400 | 3.000 | 90 | Tipo 3 | 7,5 | 4,55 |
MC090-03t-1000 | 10,00 | 400 | 3.000 | 90 | Tipo 3 | 7,5 | 5,65 |
Metro adicional | - | - | 3.000 | 90 | - | 7,5 | 0,55 |
MC120-04t - Eslinga de poliéster 4tons doble con gazas
REF. | Longitud útil (L1) [m] |
Longitud ojal (L2) [mm] |
CMU 7:1 [kg] |
Ancho cinta [mm] |
Ojal según EN 1492-1 |
Grosor cinta [mm] |
Peso [kg/un] |
MC120-04t-0200 | 2,00 | 450 | 4.000 | 120 | Tipo 4 | 8 | 1,67 |
MC120-04t-0300 | 3,00 | 450 | 4.000 | 120 | Tipo 4 | 8 | 2,40 |
MC120-04t-0400 | 4,00 | 450 | 4.000 | 120 | Tipo 4 | 8 | 3,13 |
MC120-04t-0500 | 5,00 | 450 | 4.000 | 120 | Tipo 4 | 8 | 3,86 |
MC120-04t-0600 | 6,00 | 450 | 4.000 | 120 | Tipo 4 | 8 | 4,59 |
MC120-04t-0800 | 8,00 | 450 | 4.000 | 120 | Tipo 4 | 8 | 6,05 |
MC120-04t-1000 | 10,00 | 450 | 4.000 | 120 | Tipo 4 | 8 | 7,51 |
MC120-04t-1200 | 12,00 | 450 | 4.000 | 120 | Tipo 4 | 8 | 8,97 |
Metro adicional | - | - | 4.000 | 120 | - | 8 | 0,73 |
MC150-05t - Eslinga de poliéster 5tons doble con gazas
REF. | Longitud útil (L1) [m] |
Longitud ojal (L2) [mm] |
CMU 7:1 [kg] |
Ancho cinta [mm] |
Ojal según EN 1492-1 |
Grosor cinta [mm] |
Peso [kg/un] |
MC150-05t-0200 | 2,00 | 550 | 5.000 | 150 | Tipo 4 | 7 | 2,12 |
MC150-05t-0300 | 3,00 | 550 | 5.000 | 150 | Tipo 4 | 7 | 3,06 |
MC150-05t-0400 | 4,00 | 550 | 5.000 | 150 | Tipo 4 | 7 | 4,00 |
MC150-05t-0500 | 5,00 | 550 | 5.000 | 150 | Tipo 4 | 7 | 4,94 |
MC150-05t-0600 | 6,00 | 550 | 5.000 | 150 | Tipo 4 | 7 | 5,88 |
MC150-05t-0800 | 8,00 | 550 | 5.000 | 150 | Tipo 4 | 7 | 7,76 |
MC150-05t-1000 | 10,00 | 550 | 5.000 | 150 | Tipo 4 | 7 | 9,64 |
MC150-05t-1200 | 12,00 | 550 | 5.000 | 150 | Tipo 4 | 7 | 11,52 |
Metro adicional | - | - | 5.000 | 150 | - | 7 | 0,94 |
MC180-06t - Eslinga de poliéster 6tons doble con gazas
REF. | Longitud útil (L1) [m] |
Longitud ojal (L2) [mm] |
CMU 7:1 [kg] |
Ancho cinta [mm] |
Ojal según EN 1492-1 |
Grosor cinta [mm] |
Peso [kg/un] |
MC180-06t-0200 | 2,00 | 600 | 6.000 | 180 | Tipo 4 | 7 | 2,95 |
MC180-06t-0300 | 3,00 | 600 | 6.000 | 180 | Tipo 4 | 7 | 4,14 |
MC180-06t-0400 | 4,00 | 600 | 6.000 | 180 | Tipo 4 | 7 | 5,34 |
MC180-06t-0500 | 5,00 | 600 | 6.000 | 180 | Tipo 4 | 7 | 6,54 |
MC180-06t-0600 | 6,00 | 600 | 6.000 | 180 | Tipo 4 | 7 | 7,74 |
MC180-06t-0800 | 8,00 | 600 | 6.000 | 180 | Tipo 4 | 7 | 10,14 |
MC180-06t-1000 | 10,00 | 600 | 6.000 | 180 | Tipo 4 | 7 | 12,54 |
MC180-06t-1200 | 12,00 | 600 | 6.000 | 180 | Tipo 4 | 7 | 14,94 |
Metro adicional | - | - | 6.000 | 180 | - | 7 | 1,20 |
MC240-08t - Eslinga de poliéster 8tons doble con gazas
REF. | Longitud útil (L1) [m] |
Longitud ojal (L2) [mm] |
CMU 7:1 [kg] |
Ancho cinta [mm] |
Ojal según EN 1492-1 |
Grosor cinta [mm] |
Peso [kg/un] |
MC240-08t-0300 | 3,00 | 750 | 8.000 | 240 | Tipo 4 | 8 | 5,25 |
MC240-08t-0400 | 4,00 | 750 | 8.000 | 240 | Tipo 4 | 8 | 6,75 |
MC240-08t-0500 | 5,00 | 750 | 8.000 | 240 | Tipo 4 | 8 | 8,25 |
MC240-08t-0600 | 6,00 | 750 | 8.000 | 240 | Tipo 4 | 8 | 9,75 |
MC240-08t-0800 | 8,00 | 750 | 8.000 | 240 | Tipo 4 | 8 | 12,75 |
MC240-08t-1000 | 10,00 | 750 | 8.000 | 240 | Tipo 4 | 8 | 15,75 |
MC240-08t-1200 | 12,00 | 750 | 8.000 | 240 | Tipo 4 | 8 | 18,75 |
Metro adicional | - | - | 8.000 | 240 | - | 8 | 1,50 |
MC300-10t - Eslinga de poliéster 10tons doble con gazas
REF. | Longitud útil (L1) [m] |
Longitud ojal (L2) [mm] |
CMU 7:1 [kg] |
Ancho cinta [mm] |
Ojal según EN 1492-1 |
Grosor cinta [mm] |
Peso [kg/un] |
MC300-10t-0300 | 3,00 | 1.000 | 10.000 | 300 | Tipo 4 | 7 | 6,85 |
MC300-10t-0400 | 4,00 | 1.000 | 10.000 | 300 | Tipo 4 | 7 | 8,82 |
MC300-10t-0500 | 5,00 | 1.000 | 10.000 | 300 | Tipo 4 | 7 | 10,79 |
MC300-10t-0600 | 6,00 | 1.000 | 10.000 | 300 | Tipo 4 | 7 | 12,76 |
MC300-10t-0800 | 8,00 | 1.000 | 10.000 | 300 | Tipo 4 | 7 | 16,70 |
MC300-10t-1000 | 10,00 | 1.000 | 10.000 | 300 | Tipo 4 | 7 | 20,64 |
MC300-10t-1200 | 12,00 | 1.000 | 10.000 | 300 | Tipo 4 | 7 | 24,58 |
Metro adicional | - | - | 10.000 | 300 | - | 7 | 1,97 |
MC300-12t - Eslinga de poliéster 12tons doble con gazas
REF. | Longitud útil (L1) [m] |
Longitud ojal (L2) [mm] |
CMU 7:1 [kg] |
Ancho cinta [mm] |
Ojal según EN 1492-1 |
Grosor cinta [mm] |
Peso [kg/un] |
MC300-12t-0300 | 3,00 | 1.000 | 12.000 | 300 | Tipo 4 | 8 | 8,35 |
MC300-12t-0400 | 4,00 | 1.000 | 12.000 | 300 | Tipo 4 | 8 | 10,71 |
MC300-12t-0500 | 5,00 | 1.000 | 12.000 | 300 | Tipo 4 | 8 | 13,07 |
MC300-12t-0600 | 6,00 | 1.000 | 12.000 | 300 | Tipo 4 | 8 | 15,43 |
MC300-12t-0800 | 8,00 | 1.000 | 12.000 | 300 | Tipo 4 | 8 | 20,15 |
MC300-12t-1000 | 10,00 | 1.000 | 12.000 | 300 | Tipo 4 | 8 | 24,87 |
MC300-12t-1200 | 12,00 | 1.000 | 12.000 | 300 | Tipo 4 | 8 | 29,59 |
Metro adicional | - | - | 12.000 | 300 | - | 8 | 2,36 |