TIPO | carga de trabajo |
Anchura de eslingas en mm |
Grosor en mm | Peso 1 metro en kg (L1 ) |
Peso 2 metros en kg (L1 ) |
Peso 3 metros en kg (L1 ) |
Peso cada metro en kg |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCED30 | CMU 1 t | 30 | 7 | 0,62 | 0,82 | 1,02 | 0,20 | |
MCED60 | CMU 2 t | 60 | 6 | 1,39 | 1,74 | 2,09 | 0,35 | |
MCED90 | CMU 3 t | 90 | 7,5 | 2,78 | 3,33 | 3,88 | 0,55 | |
MCED120 | CMU 4 t | 120 | 8 | 4,68 | 5,41 | 0,73 | ||
MCED150 | CMU 5 t | 150 | 7 | 6,19 | 7,13 | 0,94 | ||
MCED180 | CMU 6 t | 180 | 7 | 8,51 | 9,71 | 1,20 | ||
MCED240 | CMU 8 t | 240 | 8 | 16,24 | 1,50 | |||
MCED300 | CMU 10 t | 300 | 7 | 21,68 | 1,97 | |||
MCED300 | CMU 12 t | 300 | 8 | 22,97 | 2,36 |
TIPO | carga de trabajo |
Anchura de eslingas en mm |
Grosor en mm | Peso 1 metro en kg (L1 ) |
Peso 2 metros en kg (L1 ) |
Peso 3 metros en kg (L1 ) |
Peso cada metro en kg |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCDDS30 | CMU 1 t | 30 | 7 | 0,82 | 1,02 | 1,22 | 0,20 | |
MCDDS60 | CMU 2 t | 60 | 6 | 1,86 | 2,21 | 2,56 | 0,35 | |
MCDDS90 | CMU 3 t | 90 | 7,5 | 3,63 | 4,21 | 4,76 | 0,55 | |
MCDDS120 | CMU 4 t | 120 | 8 | 6,11 | 6,84 | 0,73 | ||
MCDDS150 | CMU 5 t | 150 | 7 | 8,90 | 9,84 | 0,94 | ||
MCDDS180 | CMU 6 t | 180 | 7 | 10,79 | 11,99 | 1,20 | ||
MCDDS240 | CMU 8 t | 240 | 8 | 20,45 | 1,50 | |||
MCDDS300 | CMU 10 t | 300 | 7 | 27,31 | 1,97 |
INFORMACIÓN TÉCNICA PARA ANILLAS TRIANGULARES MCDD MACHOS
TIPO | carga de trabajo |
Anchura en mm |
Qe n mm |
De n mm |
he n mm |
Ee n mm |
Peso por pieza en kg |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTR/010 | CMU 1 t | 30 | 12 | 45 | 60 | 70 | 0,2 |
TIPO | carga de trabajo |
Anchura en mm |
Qe n mm |
De n mm |
he n mm |
Ee n mm |
Peso por pieza en kg |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTR/020 | CMU 2 t | 60 | 16 | 30 | 80 | 100 | 0,5 | |
DTR/030 | CMU 3 t | 90-100 | 20 | 60 | 120 | 146 | 1,1 | |
DTR/040 | CMU 4 t | 120 | 23 | 60 | 130 | 179 | 1,6 | |
DTR/050 | CMU 5 t | 150 | 26 | 90 | 180 | 222 | 2,2 | |
DTR/060 | CMU 6 t | 180 | 28 | 90 | 180 | 262 | 3 | |
DTR/080 | CMU 8 t | 240 | 32 | 100 | 200 | 344 | 5,8 | |
DTR/0100 | CMU 10 t | 300 | 35 | 100 | 250 | 400 | 7,9 |
TIPO | carga de trabajo |
Anchura en mm |
Q en mm |
D en mm |
H en mm |
P en mm |
Peso por pieza en kg |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSTR/010 | CMU 1 t | 30 | 12 | 50 | 100 | 25 | 0,4 | |
DSTR/020 | CMU 2 t | 60 | 16 | 40 | 146 | 40 | 1 | |
DSTR/030 | CMU 3 t | 90-100 | 20 | 70 | 205 | 55 | 2 | |
DSTR/040 | CMU 4 t | 120 | 23 | 80 | 218 | 55 | 3,1 | |
DSTR/050 | CMU 5 t | 150 | 26 | 90 | 300 | 80 | 5 | |
DSTR/060 | CMU 6 t | 180 | 28 | 90 | 284 | 80 | 5,4 | |
DSTR/080 | CMU 8 t | 240 | 32 | 120 | 332 | 90 | 10,2 | |
DSTR/100 | CMU 10 t | 300 | 35 | 120 | 385 | 100 | 13,8 |