ESLINGAS PLANAS TDQ
Material:
Las eslingas tDQ están fabricadas con cuatro bandas de poliéster (PES) y están disponibles en tres versiones:
Eslingas tDQ fabricadas 100% poliéster. Las tDQDD y tDQDDS están fabricadas con anillos triangulares de acero (grado 8o).
Propiedades físicas:
Gravedad específica (g/cm3) : 1,38
Alargamiento al límite de la carga de trabajo (en %) : 3 - 4
Temperatura de utilización : -40°C - +100°C
Recuperación de humedad % : < 0,5
Resistencia a minerales ácidos* : Bueno
Resistencia a alcalinos* : Pobre
* Consultar siempre al fabricante.
Aplicaciones:
Las eslingas tDQ se utilizan generalmente para elevación de cargas desde 2 toneladas a 4 0 toneladas (tiro recto). La
anchura de las eslingas contribuye a asegurar y estabilizar la elevación.
Unitex ofrece soluciones a medida del cliente en aquellos casos en que el producto estándar no se ajusta a sus
necesidades.
Ver hojas siguientes para medidas estándar.
Normativas:
• Las eslingas tDQ cumplen con la Directiva de Maquinaria 2006/24/Eg.
• Las eslingas tDQ incorporan la marca CE, de acuerdo con los requerimientos de la Directiva de Maquinaria (Europa)
• Las eslingas techlon cumplen con NEN-EN 1492-2 (Europa), BS 3481/parte 2 factor de seguridad 6:1
(medio este, Asia), AS 4497.1-1997 (Australia), oShA/AS ME B30.9 (USA).
TIPO | TDQ150 | TDQ180/200 | TDQ240 | TDQ300 | TDQ300 | TDQ500 | TDQ600 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carga de trabajo | 10 t | 12 t | 15 t | 20 t | 25 t | 30 t | 40 t | |
anchura de la gaza | 80 mm | 95/105 | 125 mm | 160 mm | 160 mm | 260 mm | 310 mm | |
longitud de la gaza | 650 mm | 700 mm | 850 mm | 1100 mm | 1200 mm | 1500 mm | 1500 mm | |
anchura de la banda | 150 mm | 180/200 | 240 mm | 300 mm | 300 mm | 500 mm | 600 mm | |
longitud útil en metros |
kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | |
4 | TDQ | 7,7 | 10,1 | 12,4 | 16,3 | 19,6 | 26,5 | 26,5 |
5 | TDQ | 9,6 | 12,5 | 15,4 | 20,3 | 24,3 | 32,9 | 50,8 |
6 | TDQ | 11,4 | 14,9 | 18,3 | 24,2 | 29 | 39,2 | 60,6 |
7 | TDQ | 13,3 | 17,3 | 21,3 | 28,1 | 33,7 | 45,6 | 70,4 |
8 | TDQ | 15,1 | 19,7 | 24,3 | 32 | 38,4 | 52 | 80,2 |
9 | TDQ | 17 | 22,1 | 27,2 | 35,9 | 43,1 | 58,4 | 90,1 |
10 | TDQ | 18,8 | 24,5 | 30,2 | 39,8 | 47,8 | 64,7 | 99,9 |
11 | TDQ | 20,7 | 26,9 | 33,2 | 43,7 | 52,5 | 71,1 | 109,7 |
12 | TDQ | 22,5 | 29,3 | 36,1 | 47,6 | 57,2 | 77,5 | 119,5 |
13 | TDQ | 24,4 | 31,7 | 39,1 | 51,5 | 61,9 | 83,8 | 129,3 |
14 | TDQ | 26,2 | 34,1 | 42,1 | 55,4 | 66,6 | 90,2 | 139,2 |
15 | TDQ | 28,1 | 36,5 | 45,1 | 59,4 | 71,3 | 96,6 | 149 |
16 | TDQ | 29,9 | 38,9 | 48 | 63,3 | 76 | 102,9 | 158,8 |
17 | TDQ | 31,8 | 41,3 | 51 | 67,2 | 80,7 | 109,3 | 168,6 |
18 | TDQ | 33,6 | 43,7 | 54 | 71,1 | 85,4 | 115,7 | 178,4 |
19 | TDQ | 35,5 | 46,1 | 56,9 | 75 | 90,1 | 122,1 | 188,3 |
20 | TDQ | 37,3 | 48,5 | 59,9 | 78,9 | 94,8 | 128,4 | 198,1 |
Metro adicional* | 1,9 | 2,4 | 3,0 | 3,9 | 4,7 | 6,4 | 9,8 |
*Para longitudes superiores a 24 metros consultar al fabricante
ESLINGAS DE CUATRO BANDAS CON ANILLAS TRIANGULARES (MACHO)
TIPO | TDQDD150 | TDQDD180/200 | TDQDD180/200 | TDQDD240 | TDQDD300 | TDQDD300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carga de trabajo | 10 t | 12 t | 12 t | 15 t | 20 t | 25 t | |
anchura de la banda | 150mm | 180/200 | 180/200 | 240 mm | 300 mm | 300 mm | |
Peso de la anilla triangular | 12,6 | 15,6 | 15 | 28,8 | 47,8 | 47,8 | |
longitud útil en metros |
kg | kg | kg | kg | kg | kg | |
4 | TDQDD | 20,3 | 25,7 | 10,1 | 41,2 | 64,1 | 67,4 |
5 | TDQDD | 22,2 | 28,1 | 12,5 | 44,2 | 68,1 | 72,1 |
6 | TDQDD | 24 | 30,5 | 14,9 | 47,1 | 72 | 76,8 |
7 | TDQDD | 25,9 | 32,9 | 17,3 | 50,1 | 75,9 | 81,5 |
8 | TDQDD | 27,7 | 35,3 | 19,7 | 53,1 | 79,8 | 86,2 |
9 | TDQDD | 29,6 | 37,7 | 22,1 | 56 | 83,7 | 90,9 |
10 | TDQDD | 31,4 | 40,1 | 24,5 | 59 | 87,6 | 95,6 |
11 | TDQDD | 33,3 | 42,5 | 26,9 | 62 | 91,5 | 100,3 |
12 | TDQDD | 35,1 | 44,9 | 29,3 | 64,9 | 95,4 | 105 |
13 | TDQDD | 37 | 47,3 | 31,7 | 67,9 | 99,3 | 109,7 |
14 | TDQDD | 38,8 | 49,7 | 34,1 | 70,9 | 103,2 | 114,4 |
15 | TDQDD | 40,7 | 52,1 | 36,5 | 73,9 | 107,2 | 119,1 |
16 | TDQDD | 42,5 | 54,5 | 38,9 | 76,8 | 111,1 | 123,8 |
17 | TDQDD | 44,4 | 56,9 | 41,3 | 79,8 | 115 | 128,5 |
18 | TDQDD | 46,2 | 59,3 | 43,7 | 82,8 | 118,9 | 133,2 |
19 | TDQDD | 48,1 | 61,7 | 46,1 | 85,7 | 122,8 | 137,9 |
20 | TDQDD | 49,9 | 64,1 | 48,5 | 88,7 | 126,7 | 142,6 |
Metro adicional* | 1,8 | 2,4 | 2,4 | 2,9 | 3,9 | 4,7 |
*Para longitudes superiores a 24 metros consultar al fabricante
ESPECIFICACIONES DE LAS ANILLAS TRIANGULARES TDQDD
Tipo 2 triángulo - macho
Tipo | Carga de trabajo | S en mm | Q en mm | D en mm | H en mm | E en mm | Peso en kg | |
DTR/10 | 10 | 180 | 35 | 100 | 200 | 320 | 6,3 | |
DTR/12 | 12 | 170 | 40 | 90 | 200 | 290 | 7,8 | |
DTR/15 | 15 | 300 | 45 | 150 | 250 | 440 | 14,4 | |
DTR/20 | 20 | 300 | 50 | 180 | 300 | 460 | 19 | |
DTR/25 | 25 | 300 | 55 | 180 | 300 | 492 | 23,9 | |
DTR/30 | 30 | 300 | 55 | 180 | 300 | 492 | 23,9 |
ESLINGAS DE CUATRO BANDAS TDQDDS CON ANILLAS TRIANGULARES (MACHO/HEMBRA)
TIPO | TDQDDS150 | TDQDDS180/200 | TDQDD180/200 | TDQDDS240 | TDQDDS300 | TDQDDS300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carga de trabajo | 10 t | 12 t | 12 t | 15 t | 20 t | 25 t | |
anchura de la banda | 150mm | 180/200 | 180/200 | 240 mm | 300 mm | 300 mm | |
Peso de la anilla triangular | 19,3 | 23,3 | 30 | 41,6 | 71,4 | 71,4 | |
longitud útil en metros |
kg | kg | kg | kg | kg | kg | |
4 | TDQDDS | 27 | 33,4 | 10,1 | 54 | 87,7 | 91 |
5 | TDQDDS | 28,9 | 35,8 | 12,5 | 57 | 91,7 | 95,7 |
6 | TDQDDS | 30,7 | 38,2 | 14,9 | 59,9 | 95,6 | 100,4 |
7 | TDQDDS | 32,6 | 40,6 | 17,3 | 62,9 | 99,5 | 105,1 |
8 | TDQDDS | 34,4 | 43 | 19,7 | 65,9 | 103,4 | 109,8 |
9 | TDQDDS | 36,3 | 45,4 | 22,1 | 68,8 | 107,3 | 114,5 |
10 | TDQDDS | 38,1 | 47,8 | 24,5 | 71,8 | 111,2 | 119,2 |
11 | TDQDDS | 40 | 50,2 | 26,9 | 74,8 | 115,1 | 123,9 |
12 | TDQDDS | 41,8 | 52,6 | 29,3 | 77,7 | 119 | 128,6 |
13 | TDQDDS | 43,7 | 55 | 31,7 | 80,7 | 122,9 | 133,3 |
14 | TDQDDS | 45,5 | 57,4 | 34,1 | 83,7 | 126,8 | 138 |
15 | TDQDDS | 47,4 | 59,8 | 36,5 | 86,7 | 130,8 | 142,7 |
16 | TDQDDS | 49,2 | 62,2 | 38,9 | 89,6 | 134,7 | 147,4 |
17 | TDQDDS | 51,1 | 64,6 | 41,3 | 92,6 | 138,6 | 152,1 |
18 | TDQDDS | 52,9 | 67 | 43,7 | 95,6 | 142,5 | 156,8 |
19 | TDQDDS | 54,8 | 69,4 | 46,1 | 98,5 | 146,4 | 161,5 |
20 | TDQDDS | 56,6 | 71,8 | 48,5 | 101,5 | 150,3 | 166,2 |
Metro adicional* | 1,8 | 2,4 | 2,4 | 2,9 | 3,9 | 4,7 |
*Para longitudes superiores a 24 metros consultar al fabricante
ESPECIFICACIONES DE TRIÁNGULOS TDQDDS
Triángulo de tipo 2-macho
TIPO | carga de trabajo |
S en mm | Q en mm | D en mm | H en mm | E en mm | Peso en kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DTR/10 | 10 | 180 | 35 | 100 | 200 | 320 | 6,3 |
DTR/12 | 12 | 170 | 40 | 90 | 200 | 290 | 7,8 |
DTR/15 | 15 | 300 | 45 | 150 | 250 | 440 | 14,4 |
DTR/20 | 20 | 300 | 50 | 180 | 300 | 460 | 19 |
DTR/25 | 25 | 300 | 55 | 180 | 300 | 492 | 23,9 |
DTR/30 | 30 | 300 | 55 | 180 | 300 | 492 | 23,9 |
Triángulo de tipo 2-hembra
TIPO | carga de trabajo |
S en mm | Q en mm | D en mm | H en mm | E en mm | Peso en kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSTR/10 | 10 | 180 | 35 | 100 | 340 | 100 | 13 |
DSTR/12 | 12 | 180 | 40 | 100 | 340 | 100 | 15,5 |
DSTR/15 | 15 | 250 | 45 | 150 | 466 | 120 | 27,2 |
DSTR/20 | 20 | 300 | 50 | 180 | 540 | 150 | 36 |
DSTR/25 | 25 | 300 | 55 | 180 | 540 | 150 | 47,5 |
DSTR/30 | 30 | 300 | 55 | 180 | 540 | 150 | 47,5 |