| Ancho cinta | Identificación | CARGA MÁXIMA DE UTILIZACIÓN - CMU [kg] EN 1492-1 y EN 1492-2, Coeficiente de Seguridad 7:1 |
||||
| [mm] | [color] | Eslingas 100% poliéster cargadas de forma equilibrada* | ||||
| 30 | violeta | 1.000 | 1.400 | 1.000 | 2.100 | 1.500 |
| 50 | violeta | 1.500 | 2.100 | 1.500 | 3.150 | 2.250 |
| 60 | verde | 2.000 | 2.800 | 2.000 | 4.200 | 3.000 |
| 75 | verde | 2.500 | 3.500 | 2.500 | 5.250 | 3.750 |
| 90 | amarillo | 3.000 | 4.200 | 3.000 | 6.300 | 4.500 |
| 120 | gris | 4.000 | 5.600 | 4.000 | 8.400 | 6.000 |
| 150 | rojo | 5.000 | 7.000 | 5.000 | 10.500 | 7.500 |
| 180 | marrón | 6.000 | 8.400 | 6.000 | 12.600 | 9.000 |
| 240 | azul | 8.000 | 11.200 | 8.000 | 16.800 | 12.000 |
| 300 | naranja | 10.000 | 14.000 | 10.000 | 21.000 | 15.000 |
