Llámanos

+34 93 575 02 62

Contáctanos

info@tenso.es

Cables especiales

Cables especiales


TURBOPLAST

Características Técnicas

  • Cable compuesto de 8 cordones externos compactados.
  • Totalmente lubricado.
  • Los cordones de la parte externa quedan separados de los del interior mediante una infiltración plástica que confiere una elevada estabilidad estructural y además protege el núcleo de los ambientes corrosivos.
  • Carga de rotura muy elevada.
  • Óptima resistencia al aplastamiento.
  • No recomendado su uso con ganchos giratorios.

 

Aplicaciones

  • Grúas puente
  • Grúas flotantes
  • Grúas porta-containers
  • Grúas de pórtico
  • Grúas para acererías
  • Sistemas que emplean cables por pareja (derecha - izquierda)

Diámetro
nominal
Sección
metálica
Peso Carga mínima de rotura

Resistencia a la tracción

1770 N/mm2
(180 kp/mm2)
1960 N/mm2
(200 kp/ mm2)
mm mm2 kg/100m kN t kN t
8 33,4 29 51,1 5,2 56,6 5,77
9 42,8 37,2 66 6,71 73 7,46
10 53 46,1 80,2 8,15 88,7 9,06
11 63,8 55,5 97,1 9,87 107,5 10,98
12 75,7 65,8 115,1 11,7 127,4 13,01
12,7 84,9 73,9 129,6 13,21 143,5 14,63
13 89,5 77,8 136,6 13,89 151,3 15,43
14 103,1 89,7 157,9 16,05 174,8 17,84
15 119 103,5 183,1 18,62 202,7 20,69
16 135,5 117,9 207,2 21,06 229,4 23,41
17 152,4 132,6 230,6 23,46 255,4 26,06
18 168,9 146,9 260,2 26,46 288,2 29,41
19 189 164,4 292,1 29,71 323,5 33,02
20 210,7 183,3 321 32,64 355,5 36,27
21 226,9 197,4 350,8 35,68 388,5 39,64
22 251,9 219,1 391,7 39,83 433,7 44,26
23 275,1 239,3 425,7 43,3 471,4 48,1
24 299,5 260,6 464,5 47,24 514,3 52,48
25 324,2 282 504,2 51,28 558,2 56,97
26 352,4 306,6 548,9 55,82 607,8 62,03
27 380,3 330,9 584,9 59,49 647,7 66,1
28 405,2 352,5 629,6 64,04 697,3 71,15
29 436 379,3 678,8 69,03 736,9 75,2
30 470,8 409,6 727,1 73,94 789,3 80,54
31 502,3 437 776,8 79 843,3 86,06
32 533,7 464,3 828 84,21 911 92,95
33 571,8 497,5 875,2 89 950,1 96,95
34 601,4 523,2 936,4 95,23 1.024,90 104,58
36 670,5 583,4 1.040,10 105,77 1.129,20 115,22
38 753,1 655,2 1.163,00 118,27 1.262,60 128,84
40 837,9 729 1.285,50 130,72 1.395,50 142,4
42 914,7 795,8 1.422,00 144,61 1.543,80 157,53
44 1.010,70 879,3 1.554,30 158,06 1.687,40 172,18
46 1.102,40 959,1 1.713,00 174,21 1.859,70 189,77
48 1.201,10 1.044,90 1.858,80 189,03 2.018,00 205,92
50 1.303,10 1.133,70 1.985,00 201,87 2.198,10 224,3

SUPERPLAST

 

Características Técnicas

  • Cable compuesto por 10 cordones externos compactados.
  • Totalmente lubricado.
  • Los cordones externos están separados de los internos mediante una infiltración plástica que confiere unaelevada estabilidad estructural y además protege el núcleo de los ambientes corrosivos.
  • Carga de rotura muy elevada.
  • Óptima resistencia al aplastamiento.
  • No recomendado su uso con ganchos giratorios.

Aplicaciones

  • Grúas puente
  • Grúas flotantes
  • Grúas porta-containers
  • Grúas de pórtico
  • Grúas para acererías
  • Sistemas que emplean cables por pareja (derecha - izquierda)

10 54,6 46,9 82,6 8,42 90,9 9,27 99,6 10,15
diámetro
nominal
Sección
metálica
Peso Carga mínima de rotura
Resistencia a la tracción
1770 n/mm2
(180 kp/mm2)
1960 n/mm2
(200 kp/ mm2)
2160 n/mm2
(220 kp/mm2)
mm mm2 kg/100m kN t kN t kN t
11 65,9 56,7 98,9 10,09 108,9 11,1 119,3 12,16
12 77 66,2 115,6 11,79 127,2 12,97 139,4 14,21
12,7 86,9 74,7 131 13,36 144,2 14,71 158 16,11
13 90,9 78,2 137,9 14,06 151,8 15,47 166,2 16,95
14 103,9 89,3 157,9 16,1 173,8 17,72 190,4 19,42
15 119,8 103 181,5 18,51 199,8 20,37 218,9 22,32
16 137 117,8 205,7 20,98 226,5 23,09 248,1 25,3
17 156,6 134,7 236,2 24,08 260 26,51 284,8 29,04
18 176 151,4 266 27,12 292,8 29,86 320,8 32,71
19 194 166,8 291 29,68 320,4 32,67 351 35,79
20 215,4 185,3 326,5 33,29 359,4 36,65 393,8 40,15
21 237,7 204,4 360,4 36,75 396,8 40,46 434,7 44,32
22 260 223,6 392,6 40,04 432,2 44,07 473,5 48,28
23 286,4 246,3 429,7 43,82 473 48,23 518,2 52,84
24 312,2 268,5 470 47,93 517,4 52,76 566,9 57,8
25 336,5 289,4 516 52,48 585 59,69 613,4 62,55
26 363,7 312,8 549,5 56,04 604,9 61,69 662,7 67,58
27 390,7 336 587,6 59,92 646,8 65,96 708,6 72,26
28 420,3 361,4 654 66,52 720 73,47 822 83,72
29 445,8 383,4 670,2 68,34 737,8 75,23 808,3 82,42
30 480,5 413,2 723,8 73,81 796,8 81,25 872,9 89,01
31 509,3 438 769,1 78,43 846,7 86,34 927,5 94,58
32 560,3 481,8 841 85,76 925,9 94,41 1.014,30 103,43
33 585,1 503,2 879,7 89,71 968,4 98,75 1.060,90 108,19
34 630,2 542 950,2 96,89 1.046,00 106,66 1.145,90 116,85
36 704,1 605,5 1.065,10 108,61 1.172,50 119,56 1.284,50 130,98
38 774,3 665,9 1.165,10 118,8 1.282,50 130,78 1.405,00 143,27
40 861,9 741,2 1.298,30 132,39 1.429,30 145,74 1.565,80 159,67
42 949,8 816,8 1.436,70 146,5 1.581,50 161,27 1.732,60 176,67
44 1.038,30 892,9 1.567,80 159,87 1.725,80 175,99 1.890,70 192,8
46 1.150,90 989,8 1.725,30 175,93 1.899,30 193,67 2.080,70 212,17
48 1.249,90 1.074,90 1.879,40 191,65 2.068,90 210,97 2.266,60 231,13
50 1.342,90 1.154,90 2.027,80 206,78 2.232,30 227,63 2.445,50 249,38
52 1.455,20 1.251,40 2.199,50 224,29 2.421,30 246,91 2.652,60 270,49
54 1.582,10 1.360,60 2.386,00 243,3 2.626,50 267,83 2.877,40 293,42

 

STRATOPLAST

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

  • Cable compuesto por 8 cordones externos convencionales tipo Filler.
  • Totalmente lubricado.
  • Los cordones de la parte externa quedan separados de los del interior mediante una infi ltración plástica que confiere una elevada estabilidad estructural y además protege el núcleo de los ambientes corrosivos.
  • No recomendado su uso con ganchos giratorios.

 

APLICACIONES

  • Grúas porta-containers
  • Grúas flotantes
  • Grúas del puerto
  • Grúas de pórtico
  • Grúas para acererías
  • Sistemas que emplean cables por pareja (derecha - izquierda)

 

Diámetro
nominal
Sección
metálica
Peso Carga mínima de rotura

Resistencia a la tracción

1770 N/mm2
(180 kp/mm2)
1960 N/mm2
(200 kp/ mm2)
mm mm2 kg/100m kN t kN t
8 30,6 27,3 47,2 4,8 52,3 5,34
9 38,8 34,5 60 6,1 66,4 6,78
10 48,8 43,4 74 7,53 82 8,37
11 59,6 53 88,5 9 98 10
12 68,3 60,8 106,6 10,84 118 12,05
12,7 78 69,4 119,4 12,17 132,2 13,48
13 81,7 72,7 125,5 12,76 138,9 14,18
14 95,1 84,6 144,6 14,71 160,1 16,34
15 110,8 98,6 166,3 16,91 184,1 18,79
16 125,4 111,6 189 19,22 209,3 21,36
17 140,3 124,8 211,5 21,51 234,2 23,9
18 157,7 140,4 239,8 24,38 265,5 27,09
19 178,6 159 264,5 26,9 292,9 29,89
20 198,2 176,4 295,3 30,03 327 33,36
21 217,1 193,2 324,2 32,97 359 36,63
22 245,4 218,4 356,2 36,23 394,5 40,25
23 258,1 229,7 386,8 39,34 428,3 43,71
24 280 249,2 423,4 43,06 468,9 47,84
25 302 268,8 464,3 47,22 514,2 52,47
26 326,8 290,8 504,7 51,32 558,8 57,03
27 353,2 314,3 535,8 54,49 593,3 60,54
28 375,2 333,9 576,2 58,59 638 65,1
29 407,7 362,9 618 62,85 684,3 69,83
30 435,8 387,9 666,3 67,76 737,8 75,28
31 464,3 413,2 708,3 72,03 784,3 80,03
32 495,4 440,9 756,7 76,95 837,9 85,5
33 526,4 468,5 809,6 82,33 896,5 91,48
34 556,8 495,6 853,7 86,82 945,3 96,46
36 626,5 557,6 952,4 96,86 1.054,70 107,62
38 705,1 627,5 1.071,10 108,92 1.186,00 121,02
40 770,1 685,3 1.181,10 120,11 1.307,90 133,46
42 859,3 764,8 1.308,50 133,06 1.448,90 147,85
44 942,5 838,8 1.430,10 145,44 1.583,70 161,6
46 1.031,60 918,1 1.556,70 158,31 1.723,80 175,9
48 1.123,10 999,6 1.692,80 172,15 1.874,50 191,27
50 1.212,70 1.079,30 1.850,70 188,21 2.049,40 209,12

 

 

PARAPLAST

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

  • Cable compuesto de 8 cordones externos compactados.
  • Totalmente lubricado.
  • Alma metálica paralela independiente con infiltración plástica.
  • Excelente resistencia a la fatiga.
  • Elevadísima carga de rotura.
  • No recomendado su uso con ganchos giratorios.

 

APLICACIONES

  • Polipastos eléctricos
  • Dispositivos de elevación multireenvío donde no se requiera resistencia a la rotación
  • Para elevación de cargas no guiadas.

diámetro
nominal
Sección
metálica
Peso Carga mínima de rotura
Resistencia a la tracción
1770 n/mm2
(180 kp/mm2)
1960 n/mm2
(200 kp/ mm2)
2160 n/mm2
(220 kp/mm2)
mm mm2 kg/100m kN t kN t kN t
6 19 16,1 29,5 3,01 32,7 3,34 35,2 3,59
7 26,3 22,4 41 4,18 45,4 4,63 48,9 4,98
8 34,8 29,6 54,2 5,52 60 6,12 64,6 6,59
9 44,1 37,4 68,6 7 76 7,75 81,8 8,34
10 54,2 46,1 84,5 8,61 93,5 9,54 100,7 10,27
11 65,7 55,9 102,4 10,44 113,4 11,56 122,1 12,45
12 79,6 67,6 123,9 12,64 137,2 13,99 147,8 15,07
12,7 88,4 75,1 137,6 14,04 152,4 15,54 164,1 16,74
13 92,6 78,7 144,2 14,71 159,7 16,28 172 17,54
14 107,1 91,1 166,9 17,02 184,8 18,84 199 20,29
15 123,1 104,6 191,7 19,55 212,3 21,64 228,6 23,31
16 139,4 118,5 217,1 22,14 240,4 24,52 258,9 26,4
17 158,5 134,7 246,8 25,17 273,3 27,87 294,4 30,02
18 176,4 150 274,8 28,02 304,3 31,03 327,7 33,42
19 198,3 168,6 308,9 31,5 342 34,88 368,4 37,56
20 220,1 187,1 342,9 34,96 379,7 38,71 408,9 41,7
21 240,4 204,3 374,5 38,18 414,7 42,28 446,6 45,54
22 264,8 225,1 412,5 42,06 456,8 46,58 491,9 50,16
23 299,8 254,8 467 47,62 517,1 52,73 556,9 56,79
24 325,7 276,9 507,3 51,73 561,8 57,29 605 61,7
25 353,1 300,1 550 56,08 609 62,1 655,9 66,89
26 383,9 326,3 598 60,98 662,2 67,52 713,1 72,72
27 412,3 350,4 642,1 65,48 711 72,51 765,8 78,09
28 441 374,8 686,8 70,04 760,6 77,55 819,1 83,53
29 475,6 404,3 740,8 75,54 820,3 83,65 883,5 90,09
30 512,5 435,6 798,3 81,4 884 90,14 952 97,08
31 546,6 464,6 841,7 85,83 921,4 93,95 1.003,60 102,34
32 580,4 493,3 893,7 91,13 978,30 99,76 1.065,60 108,66
33 618,5 525,7 952,40 97,12 1.042,50 106,31 1.135,60 115,8
34 650,8 553,2 1.002,20 102,19 1.097,00 111,86 1.194,90 121,84
35 690,5 586,9 1.063,30 108,42 1.163,90 118,68 1.267,70 129,27
36 732 622,2 1.127,20 114,94 1.233,80 125,82 1.343,90 137,04
37 770,80 655,2 1.186,90 121,03 1.299,20 132,49 1.415,20 144,31
38 817,00 694,5 1.258,10 128,3 1.377,20 140,43 1.500,10 152,96
39 851,50 723,80 1.311,30 133,71 1.435,30 146,36 1.563,40 159,42
40 909,7 773,3 1.400,90 142,85 1.533,50 156,37 1.670,30 170,32

 

STARLIFT

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

  • Resistente a la rotación compuesto de 16 cordones externos convencionales, sobre alma metálica compactada, que aumenta la flexibilidad.
  • Completamente lubricado.
  • Alta resistencia a la rotura.
  • La geometría de la construcción del alma está diseñada para evitar cruces de los cordones reduciendo la posibilidad de rotura de los hilos internos.
  • Larga duración.

 

APLICACIONES

  • Grúas torre
  • Grúas móviles
  • Grúas eléctricas
  • Otras aplicaciones que requieran resistencia a la rotación

 

Diámetro
nominal
Sección
metálica
Peso Carga mínima de rotura

Resistencia a la tracción

1770 N/mm2
(180 kp/mm2)
1960 N/mm2
(200 kp/ mm2)
mm mm2 kg/100m kN t kN t
7 25 22,5 34,1 3,47 37,8 3,86
8 32,8 29,5 44,5 4,53 49,3 5,03
9 40,8 36,7 55,4 5,63 61,3 6,26
10 51,7 46,5 69,2 7,04 76,6 7,82
11 62,2 56 83,1 8,45 92,1 9,39
12 73,9 66,5 99,9 10,16 110,7 11,29
12,7 82,8 74,5 111,7 11,36 114,1 12,62
13 86,9 78,2 117,3 11,92 129,8 13,25
14 100,4 90,4 135,9 13,83 150,5 15,36
15 116 104,4 156,3 15,89 173 17,66
16 132,3 119,1 178,1 18,11 197,2 20,12
17 147,8 133 200,1 20,35 221,6 22,61
18 165,5 149 222,6 22,64 246,5 25,15
19 186,6 167,9 250,9 25,52 277,8 28,35
20 205 184,5 277,7 28,24 307,5 31,38
21 226,7 204 306,3 31,15 339,2 34,61
22 250 225 337 34,27 373,2 38,08
23 271,2 244,1 366,5 37,28 405,9 41,42
24 296 266,4 400,5 40,73 443,5 45,26
25 319,9 287,9 431,9 43,93 478,3 48,81
26 347 312,3 469,2 47,71 519,5 53,01
27 372,9 335,6 508,3 51,69 562,9 57,44
28 402,1 361,9 548,8 55,81 607,7 62,01
29 432,5 389,2 585,8 59,57 648,6 66,19
30 464,7 418,3 627,1 63,77 694,4 70,85
31 493,1 443,8 665,6 67,68 736,9 75,2
32 526,4 473,7 710,5 72,25 786,7 80,28
33 558 502,2 753,1 76,59 833,9 85,1
34 591,2 532,1 803,9 81,75 890,2 90,84
36 661,5 595,3 906,1 92,15 1.003,40 102,39
38 742,5 668,3 1.005,50 102,26 1.113,50 113,62
40 818,1 736,3 1.111,90 113,08 1.231,30 125,64
42 902,7 812,4 1.234,10 125,5 1.366,60 139,44
44 994,4 895 1.352,70 137,56 1.497,90 152,85
46 1.083,60 975,3 1.473,90 149,89 1.632,10 166,54
48 1.186,50 1.067,80 1.608,10 163,53 1.780,70 181,7

 

EUROLIFT

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

  • Cable antigiratorio de 18 cordones externos compactados.
  • Alma metálica.
  • Totalmente lubricado.
  • Carga de rotura extremadamente elevada y óptima resistencia a la compresión axial y al shock de descarga.
  • La geometría de la construcción del alma está diseñada para evitar cruces de los hilos reduciendo la posibilidad de las roturas de los hilos internos.
  • Larga duración.

 

APLICACIONES

  • Grúas móviles.
  • Grúas eléctricas.
  • Otras aplicaciones que requieran el uso de cable antigiratorio.

Diámetro nominal Sección metálica Peso Carga mínima de rotura
Resistencia a la tracción
1770 n/mm2 (180 kp/mm2) 1960 n/mm2 (200 kp/ mm2) 2160 n/mm2 (220 kp/mm2)
mm mm2 kg/100m kn t kn t kn t
10 56,2 48,9 81,9 8,33 89,6 9,14 97,4 9,86
11 68,7 59,7 99,5 10,12 108,8 11,11 118,4 11,98
12 82 71,3 118,2 12,1 130,8 13,3 139,9 14,16
12,7 90,8 79 132,2 13,48 146,4 14,93 161,4 16,45
13 95,2 82,8 139 14,14 152,7 15,6 165,4 16,73
14 110,4 96,1 161,7 16,5 179,1 18,3 190,9 19,31
15 126,3 109,9 184,5 18,8 204 20,8 219,5 22,21
16 145,6 126,7 209,4 21,29 230,6 23,5 249,1 25,2
17 163,3 142,1 235,9 23,99 257,9 26,32 280,6 28,39
18 183,7 159,8 266,9 27,15 293,9 30 317,5 32,13
19 204 177,5 297,1 30,3 329 33,5 352,8 35,7
20 227,5 197,9 329,3 33,49 362,2 36,9 391,7 39,64
21 249 216,6 362,3 36,84 396,1 40,2 430,9 43,6
22 273,9 238,3 398,5 40,6 441,4 45 472 47,76
23 299,6 260,6 431,5 43,88 471,8 48,14 513,2 51,94
24 326,8 284,3 474,3 48,3 524,3 53,5 564,1 57,08
25 348,8 303,5 512,8 52,3 567,9 57,9 609,4 61,67
26 377,9 328,8 555 56,6 614,9 62,7 657,4 66,52
27 410,5 357,1 598,3 60,85 654,2 66,75 711,7 72,02
28 442,5 385 643,7 65,6 712,9 72,7 765,6 77,47
29 473,4 411,8 690,2 70,19 754,6 77 821 83,07
30 505,4 439,7 738,1 75,3 817,4 83,4 877,9 88,84
31 539,7 469,5 785,3 80,08 869,7 88,68 958,4 97,73
32 579,4 504 843,4 85,74 930 94,9 1.002,80 101,48
33 616,1 536 896,6 91,43 992,8 101,24 1.094,10 111,57
34 652 567,3 950,8 96,69 1.045,00 106,6 1.130,90 114,44
36 735,6 640 1.070,00 109,1 1.185,00 120,9 1.262,30 127,74
38 815,3 709,3 1.191,00 121,5 1.319,00 134,5 1.412,20 142,9
40 909,9 791,6 1.360,00 138 1.462,00 149,1 1.560,40 157,9
42 1.000,80 870,7 1.455,00 147,97 1.611,20 164,41 1.667,40 169,83
44 1.098,10 955,3 1.596,00 162,8 1.767,00 180,2 1.823,70 185,75
46 1.204,80 1.048,20 1.748,00 178,3 1.935,00 197,4 1.989,70 202,65
48 1.310,40 1.140,10 1.908,40 194,3 2.113,30 215,64 2.187,00 222,75
50 1.414,10 1.230,30 2.052,50 209,3 2.272,80 231,76 2.504,70 255,41
52 1.531,70 1.332,60 2.223,20 226,7 2.461,80 251,03 2.713,00 276,65
54 1.649,60 1.435,10 2.394,20 244,14 2.651,20 270,35 2.921,70 297,93

 

POWERPLAST

Características Técnicas

  • Cable antigiratorio de 18 cordones externos compactados sobre alma metálica compactada.
  • Totalmente lubricado.
  • Los cordones de la parte externa quedan separados de los del interior mediante una infi ltración plástica que confi ere una elevada estabilidad estructural y además protege el núcleo de los ambientes corrosivos.
  • Elevadísima carga de rotura y óptima resistencia a la compresión axial y al shock de descarga.

 

Aplicaciones

  • Grúas de a bordo y grúas offshore, donde la maniobra de elevación de la carga requiere unas características mecánicas especiales.
  • Utilización en ambiente marino.

Diámetro
nominal
Sección
metálica
Peso Carga mínima de rotura

Resistencia a la tracción

1770 N/mm2
(180 kp/mm2)
1960 N/mm2
(200 kp/ mm2)
mm mm2 kg/100m kN t kN t
12 81,8 72 118,2 12,1 130,8 13,3
13 97,2 85,6 139 14,14 152,7 15,6
14 111,7 98,3 161,7 16,5 179,1 18,3
15 127,6 112,3 184,5 18,8 204 20,8
16 147 129,4 209,4 21,29 230,6 23,5
17 164,2 144,5 235,4 24,01 260,7 26,59
18 186,7 164,3 266,9 27,15 293,9 30
19 207,2 182,4 297,1 30,3 329 33,5
20 227,7 200,4 329,3 33,49 362,2 36,9
21 251,9 221,7 361,2 36,83 400 40,79
22 276,2 243 398,5 40,6 441,4 45
23 300,9 264,8 431,4 43,99 477,6 48,71
24 326,3 287,2 474,3 48,3 524,3 53,5
25 358,3 315,3 512,8 52,3 567,9 57,9
26 389,2 342,5 555 56,6 614,9 62,7
27 417,9 367,8 599,2 61,1 663,5 67,66
28 446,6 393 643,7 65,6 712,9 72,7
29 482,2 424,3 691,3 70,49 765,4 78,05
30 514,4 452,7 738,1 75,3 817,4 83,4
31 554,2 487,7 794,6 81,03 879,9 89,72
32 584,9 514,7 843,4 85,74 930 94,9
33 624,3 549,4 895,1 91,27 991,2 101,07
34 656,9 578,1 950,8 96,69 1.045,00 106,6
36 738,6 650 1.070,00 109,1 1.185,00 120,9
38 826,4 727,3 1.191,00 121,5 1.319,00 134,5
40 926,6 815,4 1.360,00 138 1.462,00 149,1
42 1.013,40 891,8 1.455,00 147,97 1.611,20 164,41
44 1.107,60 974,6 1.596,00 162,8 1.767,00 180,2
46 1.220,60 1.074,10 1.748,00 178,3 1.935,00 197,4
48 1.323,70 1.164,90 1.908,40 194,3 2.113,30 215,64
50 1.427,10 1.255,90 2.069,00 211,1 2.292,00 233,7
52 1.563,00 1.375,40 2.200,00 223,7 2.436,00 248,6
54 1.662,10 1.462,60 2.377,00 241,8 2.632,00 268,6
56 1.797,90 1.582,10 2.577,60 262,84 2.854,30 291,06
58 1.938,70 1.706,10 2.779,50 283,44 3.077,90 313,86
60 2.074,10 1.825,20 2.973,60 303,23 3.292,80 335,78