Pinzas de elevación horizontal "HPC"

• Adecuadas para la elevación horizontal de materiales y chapas (que no flexen)
• Trabajan siempre por parejas o dobles parejas.
• Disponibles en aperturas de 0 hasta 40 mm
• Número de serie individual . Probadas y Certificadas al 200% de la carga de trabajo.
| Código Producto | Carga de trabajo, Ton | Prueba de carga, Ton | Apertura mm | Dimensiones, mm | Peso Kg. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Individual | Doble | Individual | Doble | A | B | C | D | E | |||
| HPC 075 | 0,75 | 1,5 | 1,13 | 2,25 | 0 - 25 | 25 | 125 | 50 | 175 | Ø 25 | 2,4 |
| HPC 150 | 1,5 | 3,0 | 2,25 | 4,5 | 0 - 25 | 30 | 157 | 65 | 204 | Ø 30 | 3,9 |
| HPC 250 | 2,5 | 5,0 | 3,75 | 7,5 | 0 - 40 | 50 | 231 | 90 | 310 | Ø 40 | 14,0 |
Pinzas de elevación horizontal "DHQ"

• Adecuadas para la elevación horizontal de chapas y perfiles.
• Fabricadas en acero al carbono de alta calidad.
• La carga de trabajo es la permitida para elevación por parejas con un ángulo máximo de 60º.
• Trabajan siempre por parejas o dobles parejas.
| Código Producto | Carga de trabajo, Ton | Espesor de la chapa | Dimensiones, mm | Peso Kg. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | ||||
| DHQ2 | 2 | 0-20 | 127 | 156 | 56 | 29 | 1,8 |
| DHQ3 | 3 | 0-30 | 152 | 190 | 64 | 31 | 4,7 |
| DHQ5 | 5 | 20-60 | 220 | 293 | 70 | 54 | 8,2 |
| DHQ8 | 8 | 50-100 | 277 | 375 | 86 | 59 | 14,5 |
| DHQ10 | 10 | 60-125 | 296 | 421 | 86 | 66 | 21,6 |
Pinzas de elevación de chapas y perfiles "HLC"

• Forjadas y de peso ligero, estas pinzas son adecuadas para elevación y transporte de chapas de acero y perfiles.
• Equipadas con finas placas y cámara de amortiguación, facilitan la inserción y retirada de las cargas. también pueden ser utuilizadas en vertical.
• La carga de trabajo es la permitida para elevación por parejas.
• Adecuadas para superficies de dureza hasta 37 RC (345 hB).
• Marcadas en relieve, con código Pi para una mejor trazabilidad.
• Alta resistencia y durabilidad con factor seguridad 5:1 o superior.
| Código Producto | Carga de trabajo, Ton |
Apertura mm |
Dimensiones, mm | Peso Kg. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | T | T | H | H1 | H2 | B | B1 | B2 | D | D | ||||
| HLC1 | 1 | 1-13 | 166 | 12 | 32 | 100 | 22 | 36 | 102 | 64 | 42 | 70 | 46 | 2,1 |
| HLC2 | 2 | 3-22 | 235 | 16 | 40 | 132 | 33 | 46 | 130 | 84 | 56 | 92 | 56 | 4,7 |
| HLC3 | 3 | 12-35 | 276 | 18 | 44 | 178 | 40 | 66 | 172 | 92 | 70 | 82 | 42 | 8,4 |
