| DÍAMETRO (pulgadas-mm) |
CMU (Kg) |
| 3/16" - 5 | 60 |
| 1/4" - 6 | 90 |
| 5/16" - 8 | 200 |
| 3/8" - 10 | 300 |
| 7/16" - 11 | 340 |
| 1/2" - 12 | 400 |
| 9/16" - 14 | 700 |
| 5/8" - 16 | 1.000 |
| 3/4" - 20 | 1.800 |
| 7/8" - 22 | 2.500 |
| 1" - 25 | 3.100 |
| 1-1/8" - 28 | 4.500 |
| 1-1/4" - 32 | 5.000 |
| 1-1/2" - 38 | 8.000 |
| 1-3/4" - 44 | 10.000 |
| 2" - 50 | 12.000 |
