| Diámetro de cable [mm] | Ancho interior (a) [mm] | Largo interior [b] [mm] | Espesor (c) [mm] | Longitud (d) [mm] | Longitud [mm] Después de prensar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2.2 | 4.4 | 0.85 | 7 | 10 |
| 2.5 | 2.7 | 5.4 | 1.05 | 9 | 12 |
| 3 | 3.3 | 6.6 | 1.25 | 11 | 14 |
| 4 | 4.4 | 8.8 | 1.7 | 14 | 18 |
| 4.5 | 4.9 | 9 | 1.9 | 16 | 20 |
| 5 | 5.5 | 11 | 2.1 | 18 | 23 |
| 6 | 6.6 | 13.2 | 2.5 | 21 | 27 |
| 8 | 8.8 | 17.6 | 3.3 | 28 | 36 |
| 9 | 9.9 | 19.8 | 3.7 | 32 | 40 |
| 10 | 10.9 | 21.8 | 4.1 | 35 | 45 |
| 11 | 12.1 | 24.2 | 4.5 | 39 | 50 |
| 12 | 13.2 | 26.4 | 4.9 | 42 | 54 |
| 13 | 14.2 | 28.4 | 5.4 | 46 | 59 |
| 14 | 15.3 | 30.6 | 5.8 | 49 | 63 |
| 16 | 17.5 | 35 | 6.7 | 56 | 72 |
| 18 | 19.6 | 39.2 | 7.6 | 63 | 81 |
| 20 | 21.7 | 43.4 | 8.4 | 70 | 90 |
| 22 | 24.3 | 48.6 | 9.2 | 77 | 99 |
| 24 | 26.4 | 52.8 | 10 | 84 | 108 |
| 26 | 28.5 | 57 | 10.9 | 91 | 117 |
| 28 | 31 | 62 | 11.7 | 98 | 126 |
| 30 | 33.1 | 66.2 | 12.5 | 105 | 135 |
Casquillos de cobre