
| REFERENCIA FLEJE COMPOSITE | ANCHO (mm) | CRM (daN) | METROS/ BOBINA | PACKAGING |
|---|---|---|---|---|
| UCC4013 | 13 | 330 | 1.100 | 2 Bobinas/caja, 90 Bobinas/palet |
| UCC5016 | 16 | 450 | 850 | 2 Bobinas/caja, 90 Bobinas/palet |
| UCC5516 | 16 | 550 | 600 | 2 Bobinas/caja, 90 Bobinas/palet |
| UCC6019 | 19 | 500 | 600 | 2 Bobinas/caja, 90 Bobinas/palet |
| UCC6519 | 19 | 625 | 500 | 2 Bobinas/caja, 90 Bobinas/palet |
| UCC8525 | 25 | 785 | 500 | 2 Bobinas/caja, 90 Bobinas/palet |
| UCC10532-FLEX | 32 | 1.500 | 400 | 2 Bobinas/caja, 90 Bobinas/palet |

| REFERENCIA FLEJE HOTMELT | ANCHO (mm) | CRM (daN) | METROS/ BOBINA | PACKAGING |
|---|---|---|---|---|
| UHM4013 | 13 | 390 | 1.100 | 2 Bobinas/caja, 80 Bobinas/palet |
| UHM5016 | 16 | 450 | 850 | 2 Bobinas/caja, 80 Bobinas/palet |
| UHM5516 | 16 | 600 | 600 | 2 Bobinas/caja, 80 Bobinas/palet |
| UHM6019 | 19 | 550 | 600 | 2 Bobinas/caja, 80 Bobinas/palet |
| UHM6519 | 19 | 725 | 500 | 2 Bobinas/caja, 80 Bobinas/palet |
| UHM8525 | 25 | 1.050 | 500 | 2 Bobinas/caja, 80 Bobinas/palet |
