| Características | Medidas | Dimensiones | Normativas |
|---|---|---|---|
| Dureza tipo-A | 80 ± 3 | DIN 53505 | |
| Resistencia a la tracción | 20 | N/mm2 | DIN 53504 |
| Alargamiento máximo | 450 | % | DIN 53504 |
| Resistencia al desgarro | 20 | N/mm | DIN 53515 |
| Roce | 60 | mg | DIN 53516 |
| Elasticidad de rebote | ca. 40 | % |
Resistencia química del material utilizado en la protección UNitEx PU, en una muestra expuesta durante 200 horas a 20º C. (un tiempo de corta exposición tiene normalmente una mínima influencia y no es comparable con los siguientes datos):
| Concentración | Degeneración de las propiedades mecánicas |
|
|---|---|---|
| Ácido formico | 2% | 1) |
| 5 % | 2) | |
| 10 % | 2) | |
| Amoniaco | 5 % | 1) |
| Ácido bórico | 4 % | 1) |
| Cloro - álcali | 3 % | 1) |
| Ácido acético | 2 % | 1) |
| 5 % | 2) | |
| 10 % | 2) | |
| 50 % | 3) | |
| Formaldehído | 37 % | 3) |
| Solución de ácido gerb | 20 % | 1) |
| Potasio | 20 % | 3) |
| Suero salino | 10 % | 1) |
| Ácido de aceite de linaza | 1) | |
| Methanol | 3) | |
| Cloruro de metilo | 3) |
| Concentración | Degeneración de las propiedades mecánicas |
|
|---|---|---|
| Ácido láctico | 45 % | 2) |
| Sosa caústica | 10 % | 2) |
| 40 % | 2) | |
| 50 % | 3) | |
| 25 % | 2) | |
| 50 % | 2) | |
| Ácido clorhídrico | 10 % | 2) |
| Ácido nítrico | 10 % | 3) |
| Ácido sulfúrico | 10 % | 3) |
| 25 % | 2) | |
| 50 % | 3) | |
| Sosa | 20 % | 2) |
| Gasolina Premium | 3) | |
| Peróxido de hidrógeno | 10 % | 1) |
| Xileno | 3) | |
| Ácido cítrico | 10 % | 3) |
| Solución de azúcar | 30 % | 1) |
1) = degeneración de las propiedades mecánicas 0 - 5%
2) = degeneración de las propiedades mecánicas 5 - 15%
3) = degeneración de las propiedades mecánicas > 15%
Utilización protecciones UP
๏ Las protecciones UP se pueden utilizar entre 0 y 70 ºC (para periodos cortos entre -40 y +100º C)
๏ Máxima presión permitida: 30N/mm2
๏ Los productos químicos pueden afectar el poliuretano (contactar con el fabricante)
๏ No secar la protección de forma forzada.
๏ Conservar la protección UP en un lugar seco y ventilado.
