| Referencia | Pulgadas | CMU 5:01 (t) | Long. útil (mm) | Ancho int. (mm) | Ø Bulón (mm) | Abertura (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TG10-0050 | 1/4" | 0,50 | 25 | 12 | 8 | 12 |
| TG10-0075 | 5/16" | 0,75 | 27 | 13,5 | 10 | 13,5 |
| TG10-0100 | 3/8" | 1,00 | 31 | 17 | 11 | 17 |
| TG10-0150 | 7/16" | 1,50 | 36 | 20 | 13 | 20 |
| TG10-0200 | 1/2" | 2,00 | 42 | 22 | 15 | 22 |
| TG10-0325 | 5/8" | 3,25 | 51 | 28 | 19 | 28 |
| TG10-0475 | 3/4" | 4,75 | 62 | 32 | 22 | 32 |
| TG10-0650 | 7/8" | 6,50 | 72 | 36,6 | 25 | 36,6 |
| TG10-0850 | 1" | 8,50 | 80 | 43 | 28 | 43 |
| TG10-0950 | 1-1/8" | 9,50 | 97 | 49 | 33 | 49 |
| TG10-1200 | 1-1/4" | 12,00 | 103 | 55 | 35 | 55 |
| TG10-1350 | 1-3/8" | 13,50 | 115 | 57 | 38 | 57 |
| TG10-1700 | 1-1/2" | 17,00 | 127 | 60 | 42 | 60 |
| TG10-2500 | 1-3/4" | 25,00 | 149 | 74 | 50 | 74 |
| TG10-3500 | 2" | 35,00 | 171 | 83 | 57 | 83 |
| TG10-5500 | 2-1/2" | 55,00 | 209 | 105 | 70 | 105 |
| TG10-8500 | 3" | 85,00 | 125 | 80 | 125 |
Grillete recto cabeza punzón - alta resistencia