| Dimensión nominal | CARGA MÁXIMA DE UTILIZACIÓN - CMU [kg]EN 818-4, coeficiente de seguridad 4:1 | |||||
| [mm] | [inch] | Eslingas de cable de acero cargadas de forma equilibrada* | ||||
| 6 | 7/32 | 1.120 | 1.568 | 1.120 | 2.360 | 1.700 |
| 7 | 9/32 | 1.500 | 2.100 | 1.500 | 3.150 | 2.240 |
| 8 | 5/16 | 2.000 | 2.800 | 2.000 | 4.250 | 3.000 |
| 10 | 3/8 | 3.150 | 4.410 | 3.150 | 6.700 | 4.750 |
| 13 | 1/2 | 5.300 | 7.420 | 5.300 | 11.200 | 8.000 |
| 16 | 5/8 | 8.000 | 11.200 | 8.000 | 17.000 | 11.800 |
| 19 | 3/4 | 11.200 | 15.680 | 11.200 | 23.600 | 17.000 |
| 22 | 7/8 | 15.000 | 21.000 | 15.000 | 31.500 | 22.400 |
| 26 | 1 | 21.200 | 29.680 | 21.200 | 45.000 | 31.500 |
| 32 | 1 1/4 | 31.500 | 44.100 | 31.500 | 67.000 | 47.500 |
