| Diámetro (mm) | Diámetro pulgadas | CMU 4:01 (t) | Paso nom. (mm) | Anchura int. (mm) | kg/m |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1/4" | 1,12 | 18 | 7,8 | 0,8 |
| 7 | 9/32" | 1,50 | 21 | 9,10 | 1,10 |
| 8 | 5/16" | 2,00 | 24 | 10,40 | 1,40 |
| 10 | 3/8" | 3,15 | 30 | 13,00 | 2,20 |
| 13 | 1/2" | 5,30 | 39 | 16,90 | 3,80 |
| 16 | 5/8" | 8,00 | 48 | 20,80 | 5,70 |
| 19 | 3/4" | 11,20 | 57 | 24,70 | 8,10 |
| 20 | 3/4" | 12,50 | 60 | 26,00 | 9,00 |
| 22 | 7/8" | 15,00 | 66 | 28,60 | 10,90 |
| 26 | 1" | 21,20 | 78 | 33,80 | 15,50 |
| 32 | 1 1/4" | 31,50 | 96 | 41,60 | 24,10 |
Cadena alta resistencia G80
ACERO DE MUY ALTA CALIDAD, CMU AUMENTADA EN UN 25%
Un acero de muy alta calidad y un tratamiento térmico de precisión han permitido desarrollar una gama completa de accesorios con el mismo diseño y dimensiones que los de Grado 80, pero con mayor resistencia. Concretamente, los accesorios Grado 100 son un 25% más resistentes que los accesorios Grado 80. Para un mismo diámetro de cadena, el Grado 100 ofrece un 25% más de capacidad de elevación.