PINZAS ELEVACIÓN VERTICAL

PINZAS DE ELVACIÓN / VERTICAL "PLC"
- Adecuadas para la elevación y volteo de cargas hasta 180º.
- Anilla de enganche con movimiento bidireccional.
- Mayor Apertura de la mordaza.
- Seguro de cierre tanto en posición vertical como horizontal.
- Adaptable para superficies de dureza hasta 37 Rc (345 hB).
- Diseño compacto y estructura de forja integral.
- Número de serie individual . Factor de Seguridad 6:1.
Codigo de Producto | Carga de trabajo, Ton |
Prueba de carga, Ton |
Dimensiones, mm | Peso Kg. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | ||||
PLC 05 | 0,5 | 1,0 | 30 | 43 | 34,5 | 0-15 | 103 | 10 | 212 | 36 | 1,8 |
PLC 10 | 1,0 | 2,0 | 48 | 63 | 51 | 0-20 | 138 | 12 | 294 | 50 | 4,7 |
PLC 20 | 2,0 | 4,0 | 68 | 76 | 59 | 0-25 | 164 | 16 | 370 | 52 | 8,2 |
PLC 30 | 3,0 | 6,0 | 74 | 85 | 56 | 0-30 | 193 | 20 | 418 | 75 | 14,5 |
PLC 50 | 5,0 | 10,0 | 80 | 90 | 65 | 0-50 | 240 | 22 | 450 | 88 | 21,6 |
PLC 80 | 8,0 | 16,0 | 80 | 175 | 80 | 40-80 | 345 | 25 | 568 | 100 | 32,0 |
PINZAS DE ELEVACIÓN VERTICAL "VLC"
• Adecuadas para la elevación vertical de chapas y perfiles.
• Dispositivo de cierre activado durante la elevación.
• Producto de larga duración
• Marcadas en relieve
• Todas sus piezas son forjadas y con tratamiento en caliente.
• Número de serie individual con código Pi para mejor trazabilidad.
• De fácil montaje y desmontaje.
• Fabricadas según Normativa BS EN13155
Codigo de Producto | Carga de trabajo, Ton |
Apertura mordaza |
Dimensiones, mm | Peso Kg. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||||
VLC 1 | 1 | 0-22 | 24 | 32 | 123 | 46 | 22 | 274 | 29 | 142 | 52 | 12 | 4,5 |
VLC 2 | 2 | 0-32 | 35 | 42 | 152 | 50 | 25 | 302 | 38 | 188 | 63 | 14 | 7,0 |
VLC 3 | 3 | 0-36 | 38 | 48 | 170 | 58 | 35 | 360 | 45 | 203 | 68 | 19 | 11,0 |
VLC 5 | 5 | 0-50 | 52 | 54 | 220 | 62 | 58 | 458 | 58 | 236 | 76 | 20 | 17,2 |
PINZAS PARA VOLTEO CHAPAS Y PERFILES "HVC"
• Diseñadas para la elevación y volteo de chapas y perfiles de acero.
• Base con ranura para encajar los perfiles
• Fabricadas según Directiva de Maquinaria 98/37/EC y Normativa Americana
• ANSi/ASME B30.20S
Codigo de Producto | carga de trabajo, por parejas, ton | Apertura, mm | Peso, Kg. |
---|---|---|---|
HVC 1 | 1 | 0-15 | 2,1 |
HVC 2 | 2 | 0-20 | 4,1 |
HVC 3 | 3 | 0-30 | 7,8 |