Las protecciones ULTRAPROTECT se han desarrollado especialmente para eslingas redondas y planas con el fi n de proteger los elementos de elevación de cargas contra la abrasión extrema o bordes afi lados.
Las protecciones ULTRAPROTECT están fabricadas en fi bra de Dyneema, la cual hace que las protecciones ULTRAPROTECT sean extremadamente resistentes contra la abrasión y los bordes afilados.
Gracias a su cierre con Velcro, este producto es muy práctico por su rápido ajuste.
Los cierres Velcro permiten al usuario utilizar una sola protección ULTRAPROTECT para varios tipos de eslingas redondas, (1 ramal o 2 ramales), eslingas planas u otro tipo de elementos de elevación.
Las protecciones ULTRAPROTECT están disponibles en varias medidas.
Para aplicaciones donde exista una extrema abrasión, se puede utilizar la versión “Light duty”. Para proteger las eslingas de
elevación de bordes afi lados, la versión “heavy duty” es un producto perfecto.
Nota: Evitar el deslizamiento de la carga.
Tipo | Ancho interior | Ø Máximo en mm |
---|---|---|
UPSPLD-65 | 40 - 52,5 mm | 33,0 |
UPSPLD-75 | 50 - 62,5 mm | 39,0 |
UPSPLD-90 | 65 - 77,5 mm | 41,0 |
UPSPLD-115 | 65 - 90 mm 5 | 7,0 |
UPSPLD-125 | 75 - 100 mm | 63,0 |
UPSPLD-145 | 95 - 120 mm | 76,0 |
UPSPLD-175 | 125 - 150 mm | 95,0 |
UPSPLD-205 | 155 - 180 mm | 114,0 |
UPSPLD-275 | 225 - 250 mm | 159,0 |
UPSPLD-335 | 285 - 310 mm | 197,0 |
PROTECCIONES ULTRAPROTECT (UPSPHD)
Tipo | Ancho interior | Ø Máximo en mm |
---|---|---|
UPSPHD-65 | 40 - 52,5 mm | 33,0 |
UPSPHD-75 | 50 - 62,5 mm | 39,0 |
UPSPHD-90 | 65 - 77,5 mm | 41,0 |
UPSPHD-115 | 65 - 90 mm | 57,0 |
UPSPHD-125 | 75 - 100 mm | 63,0 |
UPSPHD-145 | 95 - 120 mm | 76,0 |
UPSPHD-175 | 125 - 150 mm | 95,0 |
UPSPHD-205 | 155 - 180 mm | 114,0 |
UPSPHD-275 | 225 - 250 mm | 159,0 |
UPSPHD-335 | 285 - 310 mm | 197,0 |
PROTECCIÓN DE ÁNGULOS UPCP
Protección de angulos ULTRAPROTECT
Unitex ha desarrollado una nueva y única protección flexible para las esquinas. Esta nueva protección está fabricada con fibras de Alta tecnología Dyneema que se ajusta 100% a los ángulos afilados. El material es muy resistente al corte y a la abrasión.
El material utilizado para la protección de ángulos se ha probado ya en nuestras eslingas redondas ULTRALIFT, especialmente en las eslingas para bobinas de chapa ULTRALIFT UPNG.
Tipo | Adecuado para: | Adecuado para: | Tipo | Ancho A | Longitud B | Ancho C |
---|---|---|---|---|---|---|
ESLINGAS REDONDAS UNITEX | ESLINGAS PLANAS UNITEX | En mm | En mm | En mm | ||
UPCP65/200 | 1,2 y 3 toneladas | 30 mm | 1 | 65 | 200 | 50 |
UPCP75/250 | 4,5 y 6 toneladas | 60 mm | 1 | 75 | 250 | 50 |
UPCP85/300 | 75 mm | 1 | 85 | 300 | 50 | |
UPCP100/300 | 90 mm | 1 | 100 | 300 | 50 | |
UPCP125/300 | 8 t | 100 - 120 mm | 125 | 300 | 50 | |
UPCP 135/300 | 10 t - 12 t | 125 mm | 1 | 135 | 300 | 50 |
UPCP155/500 | 15 t | 150 mm | 2 | 155 | 500 | 50 |
UPCP 185/600 | 20 t -25 t. | 180 mm | 2 | 185 | 600 | 75 |
UPCP 215/600 | 30 t | 200 mm | 2 | 215 | 600 | 75 |
UPCP 230/800 | 35 t - 40 t | 2 | 230 | 800 | 75 | |
UPCP 285/800 | 45 t - 55 t | 250 mm | 2 | 285 | 800 | 100 |
UPCP 345/800 | 60 t - 65 t | 300 mm | 2 | 345 | 800 | 100 |
UPCP 370/800 | 70 t - 75 t | 2 | 370 | 800 | 100 | |
UPCP 430/800 | 80 t | 2 | 430 | 800 | 100 | |
UPCP 460/800 | 85 t | 2 | 460 | 800 | 100 | |
UPCP 540/800 | 90 t - 100 t | 2 | 540 | 800 | 100 | |
UPCP 690/800 | 125 t | 2 | 690 | 800 | 100 |
UPCP - 215 =(U)ltra(P)rotect (C)orner (P)rotection 215 mm ancho