PROTECCIÓN DE ÁNGULOS PU "KSL"
Tipo | Diámetro interior D | Longitud L | Peso por piezas |
---|---|---|---|
KWS 25 | 30mm | 80mm | 0,3 kgs |
KWS 40 | 50mm | 125mm | 1,0 kgs |
PROTECCIÓN DE ESQUINAS "KWS"
Tipo | Dimensiones | Peso | ||
---|---|---|---|---|
B | D | L | (kg/m) | |
KSL.2.190.120.OR | 190 | 19 | 1200 | 0,5 |
KSL.2.190.600.OR | 190 | 19 | 6000 | 0,55 |
Especificaciones técnicas:
Anchura: 190 x 190
Material: Polipropileno
Grosor: 19mm
Máxima longitud: 6 metros
PROTECTOR DE ÁNGULOS DE POLIURETANO "KW" CON/SIN IMANES
Tipo | Para eslinga Ancho (b) m/m |
Número de imanes |
---|---|---|
KW025 | 25 | 2 |
KW040 | 40 | 2 |
KW065 | 65 | 2 |
KW075 | 75 | 4 |
KW100 | 100 | 4 |
KW125 | 125 | 4 |
KW150 | 150 | 4 |
KW200 | 200 | 6 |
KW300 | 300 | 8 |
Otras medidas bajo pedido.
Tipo | Para eslinga Ancho (b) m/m |
Número de imanes |
---|---|---|
KWLG060 | 60 | 2 |
KWLG090 | 90 | 2 |
KWLG150 | 150 | 4 |
KWLG300 | 300 | 8 |
PROTECTOR DE ÁNGULOS "DF" UNITEX
Tipo | Longitud x ancho | Apertura a x b |
---|---|---|
DF025 | 250 * 80 | 25 * 10 |
DF035 | 250 * 80 | 35 * 10 |
DF055 | 300 * 100 | 55 * 10 |
DF060 | 450 * 100 | 60 * 30 |
DF070 | 450 * 120 | 70 * 30 |
DF080 | 450 * 120 | 80 * 30 |
DF090 | 470 * 130 | 90 * 40 |
DF100 | 470 * 150 | 100 * 40 |
DF110 | 470 * 150 | 110 * 40 |
DF130 | 470 * 170 | 130 * 40 |
DF160 | 470 * 200 | 160 * 40 |
DF200 | 470 * 240 | 200 * 40 |
DF220 | 470 * 240 | 220 * 40 |
DF250 | 500 * 280 | 250 * 40 |
DF320 | 600 * 400 | 320 * 40 |
DF420 | 600 * 500 | 420 * 40 |
Otras medidas bajo pedido