| Dimensión nominal | CARGA MÁXIMA DE UTILIZACIÓN - CMU [kg] ISO 7531, coeficiente de seguridad 5:1 |
|||||
| [mm] | Eslingas de cable de acero cargadas de forma equilibrada* | |||||
| 10 | 900 | 1.260 | 900 | 1.900 | 1.300 | |
| 12 | 1.300 | 1.820 | 1.300 | 2.700 | 1.900 | |
| 14 | 1.800 | 2.520 | 1.800 | 3.800 | 2.700 | |
| 16 | 2.400 | 3.360 | 2.400 | 5.000 | 3.600 | |
| 18 | 3.000 | 4.200 | 3.000 | 6.300 | 4.500 | |
| 20 | 3.700 | 5.180 | 3.700 | 7.800 | 5.500 | |
| 22 | 4.500 | 6.300 | 4.500 | 9.400 | 6.700 | |
| 24 | 5.400 | 7.560 | 5.400 | 11.300 | 8.100 | |
| 26 | 6.300 | 8.820 | 6.300 | 13.200 | 9.400 | |
| 28 | 7.300 | 10.220 | 7.300 | 15.300 | 10.900 | |
| 30 | 8.400 | 11.760 | 8.400 | 17.600 | 12.600 | |
| 32 | 9.600 | 13.440 | 9.600 | 20.100 | 14.400 | |
| 36 | 12.100 | 16.940 | 12.100 | 25.400 | 18.100 | |
| 40 | 15.000 | 21.000 | 15.000 | 31.500 | 22.500 | |
