NORMA ISO 7531 - C.S. 5:1
Composición 6 X 37 + 1
Cargas de ramal simple | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dimensión nominal | Carga máxima de utilización - CMU [Kg] | ||||
REFERENCIA | mm | Eslingas de cable de acero cargadas de forma equilibrada. | |||
4-STT-100 | 10 | 900 | 720 | 1.800 | 1.260 |
4-STT-120 | 12 | 1.300 | 1.040 | 2.600 | 1.820 |
4-STT-140 | 14 | 1.800 | 1.440 | 3.600 | 2.520 |
4-STT-160 | 16 | 2.400 | 1.920 | 4.800 | 3.360 |
4-STT-180 | 18 | 3.000 | 2.400 | 6.000 | 4.200 |
4-STT-200 | 20 | 3.700 | 2.960 | 7.400 | 5.180 |
4-STT-220 | 22 | 4.500 | 3.600 | 9.000 | 6.300 |
4-STT-240 | 24 | 5.400 | 4.320 | 10.800 | 7.560 |
4-STT-260 | 26 | 6.300 | 5.040 | 12.600 | 8.820 |
4-STT-280 | 28 | 7.300 | 5.840 | 14.600 | 10.220 |
4-STT-300 | 30 | 8.400 | 6.720 | 16.800 | 11.760 |
4-STT-320 | 32 | 9.600 | 7.680 | 19.200 | 13.440 |
4-STT-360 | 36 | 12.100 | 9.680 | 24.200 | 16.940 |
4-STT-400 | 40 | 15.000 | 12.000 | 30.000 | 21.000 |
Cargas de multi-ramal |
|||||
---|---|---|---|---|---|
NÚMERO DE RAMALES | 1 RAMAL | 2 RAMALES | 3 y 4 RAMALES | ||
Ángulo de inclinación respecto a la vertical, β | - | β<45° | 5°<β<60° | β<45° | 45°<β<60° |
Ángulo entre ramales opuestos no aplicable a 3 ramales, α | - | α<90° | 90º<α<120° | α<90° | 90o<α<120° |
Dimensión nominal | |||||
10 | 900 | 1.250 | 900 | 1.900 | 1.300 |
12 | 1.300 | 1.800 | 1.300 | 2.700 | 1.900 |
14 | 1.800 | 2.500 | 1.800 | 3.800 | 2.700 |
16 | 2.400 | 3.300 | 2.400 | 5.000 | 3.600 |
18 | 3.000 | 4.200 | 3.000 | 6.300 | 4.500 |
20 | 3.700 | 5.200 | 3.700 | 7.800 | 5.500 |
22 | 4.500 | 6.300 | 4.500 | 9.400 | 6.700 |
24 | 5.400 | 7.500 | 5.400 | 11.300 | 8.100 |
26 | 6.300 | 8.800 | 6.300 | 13.200 | 9.400 |
28 | 7.300 | 10.200 | 7.300 | 15.300 | 10.900 |
30 | 8.400 | 11.700 | 8.400 | 17.600 | 12.600 |
32 | 9.600 | 13.400 | 9.600 | 20.100 | 14.400 |
36 | 12.100 | 16.900 | 12.100 | 25.400 | 18.100 |
40 | 15.000 | 21.000 | 15.000 | 31.500 | 22.500 |
* Para eslingas cargadas de forma desequilibrada deben tomarse las CMU siguientes: · Eslingas de 2 ramales, calcúlese la CMU como si se tratarade eslingas de 1 ramal. · Eslingas de 3 y 4 ramales, calcúlese la CMU como si se tratara de eslingas de 2 ramales.
Eslingas de Cable Cargas de Trabajo
ESLINGA 1 RAMAL | ESLINGA 2 RAMALES | ESLINGA 3 Y RAMALES | ESLINGA SIN FIN | |||
ÁNGULO CON RELACIÓN A LA VERTICAL | 0º | de 0º a 45º | de 0º a 45º | de 0º a 45º | > 45º a 60º | 0º |
Nudo Corredizo | ||||||
DIÁMETRO NOMINAL DEL CABLE mm | CMU - CARGA MÁXIMA DE TRABAJO t | |||||
8 | 0,7 | 0,95 | 0,7 | 1,5 | 1,05 | 1,1 |
9 | 0,85 | 1,2 | 0,85 | 1,8 | 1,3 | 1,4 |
10 | 1,05 | 1,5 | 1,3 | 2,25 | 1,6 | 1,7 |
11 | 1,3 | 1,8 | 1,55 | 2,7 | 1,95 | 2,12 |
12 | 1,55 | 2,12 | 1,05 | 3,3 | 2,3 | 2,5 |
13 | 1,8 | 2,5 | 1,8 | 3,85 | 2,7 | 2,9 |
14 | 2,12 | 3 | 2,12 | 4,35 | 3,15 | 3,3 |
16 | 2,7 | 3,85 | 2,7 | 5,65 | 4,2 | 4,35 |
18 | 3,4 | 4,8 | 3,4 | 7,2 | 5,2 | 5,65 |
20 | 4,35 | 6 | 4,35 | 9 | 6,5 | 6,9 |
22 | 5,2 | 7,2 | 5,2 | 11 | 7,8 | 8,4 |
24 | 6,3 | 8,8 | 6,3 | 13,5 | 9,4 | 10 |
26 | 7,2 | 10 | 7,2 | 15 | 11 | 11,8 |
28 | 8,4 | 11,8 | 8,4 | 18 | 12,5 | 13,5 |
32 | 11 | 15 | 11 | 23,5 | 16,5 | 18 |
36 | 14 | 19 | 14 | 29 | 21 | 22,5 |
40 | 17 | 23,5 | 17 | 36 | 26 | 28,5 |
44 | 21 | 29 | 21 | 44 | 31,5 | 33,5 |
48 | 25 | 35 | 25 | 52 | 37 | 40 |
52 | 29 | 40 | 29 | 62 | 44 | 47 |
56 | 33,5 | 47 | 33,5 | 71 | 50 | 54 |
60 | 39 | 54 | 39 | 81 | 58 | 63 |
Coeficiente relativo al número de ramales KL |
1 | 1,4 | 1 | 2,1 | 1,5 | 1,6 |
Nota1: Las cargas máximas de trabajo (CMU) dadas en la tabla se basan en la hipótesis de que los ojales fl exibles utilizados en las eslingas de un ramal se utilicen en puntos de apoyo que tengan diámetros superiores a dos veces el diámetro nominal del cable.
Nota2: La tabla representa los valores de la carga máxima de trabajo para eslingas con ojales encasquillados de diversa confi guración. Estos valores, se han redondeado para mayor comodidad del usuario.
Configuraciones más habituales