Llámanos

+34 93 575 02 62

Contáctanos

info@tenso.es

C816X

 

CÁNCAMO GIRATORIO HEMBRA CON ANILLA - orientable bajo carga

USO PREVISTO
Cáncamo giratorio hembra destinado a levantar cargas, generalmente utilizado para girar o volcar cargas pesadas.
El cáncamo se debe utilizar con tornillos prisioneros o roscados.

  • Coeficiente de seguridad 4 en todas las direcciones de carga
  • Diseñado, probado y certificado según normas técnicas GS-OA 15-04 – EN 1677
  • Adecuado para la elevación en condiciones de seguridad según la directiva máquinas 2006/42/EC
  • Probado al 100 % en Magnaflux
  • Probado a 20.000 ciclos de fatiga
  • Orientable a 360° con aro abatible a 180° con auto-alineación
  • Ensamblado con esferas para facilitar la orientación de la carga
  • Sobre el tiro axial se admite un desplazamiento de +/-5° con una reducción de la capacidad del 10 %
  • El perno roscado siempre se debe enroscar completamente hasta que la base del cáncamo adhiera completamente a la base de apoyo del objeto a levantar.
 
Código W.L.L. t MxL mm A mm B mm C mm E mm F mm H mm SW mm D1 mm Peso Kg
C816X0051215 0,5 M12x15 30 13 47 69 50 124 34 36,5 0,61
C816X0101620 1 M16x20 30 13 47 76 57 131 34 38 0,68
C816X0172025 1,7 M20x25 34 16 58 93 70 164 46 55 1,65
C816X0212430 2,1 M24x30 42 18 72 107 81 193 50 58 2,17
C816X0323040 3,2 M30x40 45 22 65 126 94 211 65 75 4,29
C816X0503645 5 M36x45 50 23 92 145 109,5 260 75 84 6,22

 

Límite de carga de trabajo W.L.L. (T)


Código Medida mm 0° 1 brazo 0° 2 brazos 90° 1 brazo 90° 2 brazos 0°- 45° 2 brazos 45°- 60° 2 brazos Asim 2 brazos 0°- 45° 3/4 brazos 45°- 60° 3/4 brazos Asim 3/4 brazos Par máximo de apriete Nm
C816X0051215 0,5 t-M12x15 1,4 2,8 0,5 1 0,7 0,5 0,5 1 0,75 0,5 15÷40
C816X0101620 1 t-M16x20 2,8 5,6 1 2 1,4 1 1 2,1 1,5 1 45÷130
C816X0172025 1,7 t-M20x25 5 10 1,7 3,4 2,4 1,7 1,7 3,6 2,5 1,7 100÷170
C816X0212430 2,1 t-M24x30 8 16 2,1 4,2 2,8 2,1 2,1 4,25 3,15 2,1 100÷170
C816X0323040 3,2 t-M30x40 12 24 3,2 6,4 4,25 3,2 3,2 6,7 4,75 3,2 230÷400
C816X0503645 5 t-M36x45 15 30 5 10 6,7 5 5 10 7,5 5 270÷600

 

⚠️ NO ADECUADO PARA EL MOVIMIENTO ROTATORIO CONTINUO A PLENA CARGA