Llámanos

+34 93 575 02 62

Contáctanos

info@tenso.es

C813X PERFORMER

 

CÁNCAMO GIRATORIO PERFORMER

USO PREVISTO
Punto de anclaje destinado a la elevación de las cargas.

  • Coeficiente de seguridad 4 en todas las direcciones de carga
  • Adecuado para la elevación en condiciones de seguridad según la directiva máquinas 2006/42/EC
  • Orientable a 360°
  • Probado al 100 % en Magnaflux
  • Probado según EN 1677
  • Ideales para anclajes a 90°
  • Tornillo imperdible
  • Los tornillos de los cáncamos han sido realizados para poder ser apretados con llaves hexagonales universales

Disponible bajo pedido roscado y longitud de tornillo no estándar.

También disponible con filete UNC.

 
Código Medida M mm W.L.L. t A mm B mm C mm E mm F mm G mm H mm J mm K mm L mm P mm T mm Ch mm Peso Kg
C813X33 M33 10,5 131 71 30 69 149 30 199 100 49 50 32,5 97 17 5,6
C813X36 M36 12 131 71 30 69 149 30 199 100 49 54 32,5 97 17 5,8
C813X39 M39 14 131 71 30 69 149 30 199 100 49 58 32,5 97 17 5,9
C813X42 M42 15 131 71 30 69 149 30 199 100 49 63 32,5 97 17 6
C813X45 M45 16 131 71 30 69 149 30 199 100 49 63 32,5 97 17 6,1
C813X48 M48 20 164 92 40 89 182 40 249 122 63 68 40 119 19 11,6
C813X52 M52 21 164 92 40 89 182 40 249 122 63 68 40 119 19 11,8
C813X56 M56 25 164 92 40 89 182 40 249 122 63 78 40 119 19 12,1
C813X64 M64 32,1 164 92 40 89 182 40 249 122 63 90 40 119 19 12,9
C813X72 M72 25 164 92 40 89 182 40 249 122 63 78 40 119 19 15,1
C813X80 M80 32,1 164 92 40 89 182 40 249 122 63 90 40 119 19 15,9
C813X90 M90 32,1 164 92 40 89 182 40 249 122 63 90 40 119 19 16,9
C813X100 M100 32,1 164 92 40 89 182 40 249 122 63 90 40 119 19 16,9

 

Límite de carga de trabajo W.L.L. (T)


Código Medida mm Medida UNC 0° 1 brazo 0° 2 brazos 90° 1 brazo 90° 2 brazos 0°- 45° 2 brazos 45°- 60° 2 brazos Asim 2 brazos 0°- 45° 3/4 brazos 45°- 60° 3/4 brazos Asim 3/4 brazos Par máximo de apriete Nm
C813X33 M33 14,5 29 10,5 21 14,7 10,5 10,5 22 15,75 10,5 600
C813X36 M36 1 1/2" - 6 15 30 12 24 16,8 12 12 25,2 18 12 814
C813X39 M39 17 34 14 28 19,6 14 14 29,4 21 14 814
C813X42 M42 1 3/4" - 5 16 32 15 30 21 15 15 31,5 22,5 15 1304
C813X45 M45 16 32 16 32 22,4 16 16 33,6 24 16 1670
C813X48 M48 2" - 4,5 22 44 20 40 28 20 20 42 30 20 1981
C813X52 M52 23 46 21 42 29,4 21 21 44,1 31,5 21 1981
C813X56 M56 2 1/2" - 4 25 50 25 50 35 25 25 52,5 37,5 25 3000
C813X64 M64 32,1 64,2 32,1 64,2 44,94 32,1 32,1 67,4 48,2 32,1 4738
C813X72 M72 25 50 25 50 35 25 25 52,5 37,5 25 4738
C813X80 M80 32,1 64,2 32,1 64,2 44,94 32,1 32,1 67,4 48,2 32,1 4738
C813X90 M90 32,1 64,2 32,1 64,2 44,94 32,1 32,1 67,4 48,2 32,1 4738
C813X100 M100 32,1 64,2 32,1 64,2 44,94 32,1 32,1 67,4 48,2 32,1 4738

 

⚠️ NO ADECUADO PARA LA ROTACIÓN BAJO CARGA