CÁNCAMO GIRATORIO H.T. - orientable a 360°
USO PREVISTO
Punto de anclaje destinado a la elevación de las cargas.
- Coeficiente de seguridad 4 en todas las direcciones de carga
- Diseñado, probado y certificado según normas técnicas GS-OA 15-04 – EN 1677
- Adecuado para la elevación en condiciones de seguridad según la directiva máquinas 2006/42/EC
- Orientable a 360°
- Probado al 100 % en Magnaflux
- Probado a 20.000 ciclos de fatiga
- Ideales para anclajes a 90°
- Tornillo imperdible
- Sobre el tiro axial se admite un desplazamiento de +/-5° con una reducción de la capacidad del 10 %
KIT LLAVE 807 H.T.
| Código | Usar accesorio |
| CK807XHT060810 | 807XHTM060810 |
| CK807XHT12 | 807XHTM12 |
| CK807XHT16 | 807XHTM16 |
| CK807XHT20 | 807XHTM20 |
| CK807XHT24 | 807XHTM24 |
| CK807XHT30 | 807XHTM30 |
| CK807XHT36 | 807XHTM36 |
| CK807XHT42 | 807XHTM42 |
| CK807XHT48 | 807XHTM48 |
| Código sin llave | Código con llave | Medida mm | W.L.L. t | A mm | B mm | C mm | D Ø mm | E Ø mm | F mm | K Ø mm | L mm | CH mm | Peso Kg |
| C807XHT06 | C807XCHT06 | M6 | 0,1 | 27 | 9,5 | 7 | 20 | 23 | 28 | 37 | 9 | 6 | 0,08 |
| C807XHT08 | C807XCHT08 | M8 | 0,3 | 35 | 11 | 9 | 25 | 25,5 | 30 | 46 | 12 | 6 | 0,12 |
| C807XHT10 | C807XCHT10 | M10 | 0,4 | 33,7 | 10 | 9,8 | 25 | 25,5 | 30 | 46 | 15 | 6 | 0,12 |
| C807XHT12 | C807XCHT12 | M12 | 0,75 | 41,5 | 12,5 | 11,5 | 30 | 30,6 | 36,5 | 55,5 | 18 | 8 | 0,2 |
| C807XHT14 | C807XCHT14 | M14 | 0,75 | 41,5 | 12,5 | 11,5 | 30 | 30,6 | 36,5 | 55,5 | 18 | 8 | 0,2 |
| C807XHT16 | C807XCHT16 | M16 | 1,5 | 49,5 | 14,5 | 15,7 | 35 | 36,5 | 42 | 64,5 | 24 | 10 | 0,35 |
| C807XHT18 | C807XCHT18 | M18 | 1,5 | 49,5 | 14,5 | 15,7 | 35 | 36,5 | 42 | 64,5 | 24 | 10 | 0,35 |
| C807XHT20 | C807XCHT20 | M20 | 2,3 | 58 | 16 | 18 | 40 | 42 | 52,5 | 74,5 | 30 | 12 | 0,6 |
| C807XHT22 | C807XCHT22 | M22 | 2,3 | 58 | 16 | 18 | 40 | 42 | 52,5 | 74,5 | 30 | 12 | 0,6 |
| C807XHT24 | C807XCHT24 | M24 | 3,2 | 69 | 20,5 | 22 | 49 | 50 | 61 | 90 | 36 | 12 | 1 |
| C807XHT27 | C807XCHT27 | M27 | 3,2 | 69 | 20,5 | 22 | 49 | 50 | 61 | 90 | 36 | 12 | 1 |
| C807XHT30 | C807XCHT30 | M30 | 4,5 | 86 | 25,5 | 28 | 60 | 66 | 75 | 111 | 45 | 17 | 2 |
| C807XHT33 | C807XCHT33 | M33 | 4,5 | 86 | 25,5 | 28 | 60 | 66 | 75 | 111 | 45 | 17 | 2 |
| C807XHT36 | C807XCHT36 | M36 | 7 | 105 | 32 | 30 | 74 | 77 | 96,5 | 135 | 55 | 22 | 3,4 |
| C807XHT42 | C807XCHT42 | M42 | 9 | 118 | 38 | 37 | 82 | 87 | 110 | 158 | 65 | 24 | 5,7 |
| C807XHT48 | C807XCHT48 | M48 | 12 | 137 | 43 | 38 | 95 | 102 | 124,5 | 180 | 72 | 27 | 8,5 |
Límite de carga de trabajo W.L.L. (T)
| Código sin llave | Código con llave | Medida mm | 0° 1 brazo | 0° 2 brazos | 90° 1 brazo | 90° 2 brazos | 0°- 45° 2 brazos | 45°- 60° 2 brazos | Asim 2 brazos | 0°- 45° 3/4 brazos | 45°- 60° 3/4 brazos | Asim 3/4 brazos | Par máximo de apriete Nm |
| C807XHT06 | C807XCHT06 | M6 | 0,5 | 1 | 0,1 | 0,2 | 0,14 | 0,1 | 0,1 | 0,21 | 0,15 | 0,1 | 6 |
| C807XHT08 | C807XCHT08 | M8 | 1 | 2 | 0,3 | 0,6 | 0,42 | 0,3 | 0,3 | 0,63 | 0,45 | 0,3 | 8 |
| C807XHT10 | C807XCHT10 | M10 | 1 | 2 | 0,4 | 0,8 | 0,56 | 0,4 | 0,4 | 0,84 | 0,6 | 0,4 | 16 |
| C807XHT12 | C807XCHT12 | M12 | 2 | 4 | 0,75 | 1,5 | 1 | 0,75 | 0,75 | 1,6 | 1,12 | 0,75 | 25 |
| C807XHT14 | C807XCHT14 | M14 | 2 | 4 | 0,75 | 1,5 | 1 | 0,75 | 0,75 | 1,6 | 1,12 | 0,75 | 30 |
| C807XHT16 | C807XCHT16 | M16 | 4 | 8 | 1,5 | 3 | 2 | 1,5 | 1,5 | 3,15 | 2,25 | 1,5 | 60 |
| C807XHT18 | C807XCHT18 | M18 | 4 | 8 | 1,5 | 3 | 2 | 1,5 | 1,5 | 3,15 | 2,25 | 1,5 | 70 |
| C807XHT20 | C807XCHT20 | M20 | 6 | 12 | 2,3 | 4,6 | 3,22 | 2,3 | 2,3 | 4,83 | 3,45 | 2,3 | 110 |
| C807XHT22 | C807XCHT22 | M22 | 6 | 12 | 2,3 | 4,6 | 3,22 | 2,3 | 2,3 | 4,83 | 3,45 | 2,3 | 120 |
| C807XHT24 | C807XCHT24 | M24 | 8 | 16 | 3,2 | 6,4 | 4,48 | 3,2 | 3,2 | 6,7 | 4,8 | 3,2 | 195 |
| C807XHT27 | C807XCHT27 | M27 | 8 | 16 | 3,2 | 6,4 | 4,48 | 3,2 | 3,2 | 6,7 | 4,8 | 3,2 | 240 |
| C807XHT30 | C807XCHT30 | M30 | 12 | 24 | 4,5 | 9 | 6,3 | 4,5 | 4,5 | 9,4 | 6,7 | 4,5 | 320 |
| C807XHT33 | C807XCHT33 | M33 | 12 | 24 | 4,5 | 9 | 6,3 | 4,5 | 4,5 | 9,4 | 6,7 | 4,5 | 350 |
| C807XHT36 | C807XCHT36 | M36 | 16 | 32 | 7 | 14 | 9,8 | 7 | 7 | 14,7 | 10,5 | 7 | 585 |
| C807XHT42 | C807XCHT42 | M42 | 24 | 45 | 9 | 18 | 12,6 | 9 | 9 | 18,9 | 13,5 | 9 | 920 |
| C807XHT48 | C807XCHT48 | M48 | 32 | 64 | 12 | 24 | 16,8 | 12 | 12 | 25,2 | 18 | 12 | 1590 |
⚠️ NO ADECUADO PARA LA ROTACIÓN BAJO CARGA
