Llámanos

+34 93 575 02 62

Contáctanos

info@tenso.es

C806X

 

ESTRIBO DE CARGA GIRATORIO - tiro a 90° con espacio mínimo

USO PREVISTO
Punto de anclaje destinado a la elevación de las cargas.

  • Coeficiente de seguridad 4 en todas las direcciones de carga
  • Diseñado, probado y certificado según normas técnicas GS-OA 15-04 – EN 1677
  • Adecuado para la elevación en condiciones de seguridad según la directiva máquinas 2006/42/EC
  • Orientable a 360°
  • Probado al 100 % en Magnaflux
  • Probado a 20.000 ciclos de fatiga
  • El tornillo se protege con el sistema GEOMET que garantiza una protección durable
  • Roscado y longitud de tornillo no estándar bajo pedido
  • Ideales para anclajes a 90°
  • Tornillo imperdible
  • Los tornillos de los cáncamos de la medida M36 han sido realizados para poder ser apretados con llaves hexagonales universales.

De conformidad con lo prescrito por el ente alemán para la seguridad DGUV, utilizar el dispositivo con el tornillo suministrado en dotación; en caso de sustitución del tornillo, CARCANO SPA se exime de toda responsabilidad y garantía.

Disponible bajo pedido roscado y longitud de tornillo no estándar.

Disponible también en la versión con tornillo intercambiable; en caso de sustitución del tornillo, utilizar tornillos de características mecánicas iguales a las del tornillo suministrado en dotación.

 
Código Medida mm W.L.L. t A mm B mm C mm D mm E mm F mm G mm H mm I mm L mm W mm J mm K mm Ch mm Peso Kg
C806X08 M8 0,3 57 34 10 78 24 41 30 26,5 25 15 43 51 35 13 0,27
C806X10 M10 0,63 57 34 10 78 24 41 30 26,5 25 15 42 51 35 17 0,29
C806X12 M12 1 66 38 13,5 85 30 50 36 33 32 23 40 52 28 19 0,5
C806X16 M16 1,5 66 38 13,5 85 30 50 36 33 32 24 38 52 28 24 0,51
C806X20 M20 2,5 87 55 16 111 48 68 44 42,5 45 31 54 71 36 30 1,25
C806X24 M24 4 87 55 16 111 48 68 44 42,5 45 37 51 71 36 36 1,3
C806X27 M27 4 109 66 22,5 145 54 91 63 58,5 60 37 64 86 47 41 3,15
C806X30 M30 5 109 66 22,5 145 54 91 65 58,5 60 45 62 86 47 46 3,25
C806X36T07 M36 7 109 66 22,5 145 54 91 55 58,5 60 50 60 86 43 55 3,3
C806X36 M36 8 136 78 28 190 62 108 81 72,5 70 59 88 115 74 55 5,9
C806X42T10 M42 10 136 78 28 190 62 108 75 72,5 70 75 86 115 70 65 6,5
C806X42 M42 15 169 97 36 242 68 131 89 87,5 85 63 121 151 97 65 11,2
C806X48 M48 20 169 97 36 242 68 131 89 87,5 95 71 117 151 93 75 11,6

 

Límite de carga de trabajo W.L.L. (T)


Código Medida mm 0° 1 brazo 0° 2 brazos 90° 1 brazo 90° 2 brazos 0°- 45° 2 brazos 45°- 60° 2 brazos Asim 2 brazos 0°- 45° 3/4 brazos 45°- 60° 3/4 brazos Asim 3/4 brazos Par máximo de apriete Nm
C806X08 M8 0,3 0,6 0,3 0,6 0,42 0,3 0,3 0,63 0,45 0,3 30
C806X10 M10 0,63 1,26 0,63 1,26 0,88 0,63 0,63 1,32 0,95 0,63 60
C806X12 M12 1 2 1 2 1,4 1 1 2,1 1,5 1 100
C806X16 M16 1,5 3 1,5 3 2,1 1,5 1,5 3,15 2,25 1,5 150
C806X20 M20 2,5 5 2,5 5 3,5 2,5 2,5 5,25 3,75 2,5 250
C806X24 M24 4 8 4 8 5,6 4 4 8,4 6 4 400
C806X27 M27 4 8 4 8 5,6 4 4 8,4 6 4 400
C806X30 M30 5 10 5 10 7 5 5 10,5 7,5 5 500
C806X36T07 M36 7 14 7 14 9,8 7 7 14,7 10,4 7 700
C806X36 M36 8 16 8 16 11,2 8 8 16,8 12 8 800
C806X42T10 M42 10 20 10 20 14 10 10 21 15 10 925
C806X42 M42 15 30 15 30 21 15 15 31,5 22,5 15 1500
C806X48 M48 20 40 20 40 28 20 20 42 30 20 2000

 

⚠️ NO ADECUADO PARA LA ROTACIÓN BAJO CARGA