CÁNCAMO GIRATORIO CON ANILLA
USO PREVISTO
Cáncamo giratorio para levantar cargas ensamblándolo a la carga mediante orificio roscado, generalmente utilizado para girar o volcar cargas pesadas.
- Coeficiente de seguridad 4 en todas las direcciones de carga
- Diseñado, probado y certificado según normas técnicas GS-OA 15-04 – EN 1677
- Adecuado para la elevación en condiciones de seguridad según la directiva máquinas 2006/42/EC
- Probado al 100 % en Magnaflux
- Probado a 20.000 ciclos de fatiga
- Roscado y longitud de tornillo no estándar bajo pedido
- Orientable a 360° con aro abatible a 180° con auto-alineación
- Ensamblado con esferas para facilitar la orientación de la carga
- Sobre el tiro axial se admite un desplazamiento de +/-5° con una reducción de la capacidad del 10 %
Disponible bajo pedido roscado y longitud de tornillo no estándar.
| Código | Medida mm DxL | W.L.L. t | A mm | B mm | C mm | E mm | H mm | SW mm | D1 ø mm | Peso Kg |
| C800X0030816 | M8x16 | 0,3 | 30 | 13 | 46 | 50 | 105 | 30 | 38 | 0,48 |
| C800X0030818 | M8x18 | 0,3 | 30 | 13 | 46 | 50 | 105 | 30 | 38 | 0,48 |
| C800X0051018 | M10x18 | 0,5 | 30 | 13 | 46 | 50 | 105 | 30 | 38 | 0,48 |
| C800X0071218 | M12x18 | 0,7 | 30 | 13 | 46 | 50 | 105 | 30 | 38 | 0,5 |
| C800X0101420 | M14x20 | 1 | 30 | 13 | 46 | 50 | 105 | 30 | 38 | 0,53 |
| C800X0141620 | M16x20 | 1,4 | 30 | 13 | 46 | 50 | 105 | 30 | 38 | 0,53 |
| C800X0172030 | M20x30 | 1,7 | 30 | 13 | 46 | 50 | 105 | 30 | 38 | 0,53 |
| C800X0172430 | M24x30 | 1,7 | 30 | 13 | 46 | 50 | 105 | 30 | 38 | 0,53 |
| C800X0252030 | M20x30 | 2,5 | 34 | 16 | 57 | 61 | 131 | 40 | 50 | 1,05 |
| C800X0402430 | M24x30 | 4 | 40 | 18 | 70 | 68 | 153 | 48 | 58 | 1,63 |
| C800X0403035 | M30x35 | 4 | 40 | 18 | 70 | 68 | 153 | 48 | 58 | 1,63 |
| C800X0673035 | M30x35 | 6,7 | 45 | 22 | 65 | 71 | 156 | 70 | 80 | 2,85 |
| C800X0803045 | M30x45 | 8 | 50 | 23 | 91 | 86 | 200 | 80 | 90 | 4,4 |
| C800X1003654 | M36x54 | 10 | 50 | 23 | 91 | 86 | 200 | 80 | 90 | 4,62 |
| C800X1254263 | M42x63 | 12,5 | 50 | 23 | 91 | 86 | 200 | 80 | 90 | 5,2 |
| C800X1254560 | M45x60 | 12,5 | 50 | 23 | 91 | 86 | 200 | 80 | 90 | 5,2 |
| C800X1254872 | M48x72 | 12,5 | 50 | 23 | 91 | 86 | 200 | 80 | 90 | 5,2 |
| C800X1604560 | M45x60 | 16 | 70 | 32 | 120 | 112 | 262 | 100 | 120 | 10,9 |
| C800X1704860 | M48x60 | 17 | 70 | 32 | 120 | 112 | 262 | 100 | 120 | 10,9 |
| C800X1805678 | M56x78 | 18 | 70 | 32 | 120 | 112 | 262 | 100 | 120 | 10,9 |
| C800X2006496 | M64x96 | 20 | 70 | 32 | 120 | 112 | 262 | 100 | 120 | 10,9 |
| C800X2806496 | M64x96 | 28 | 90 | 45 | 124 | 165 | 333 | 140 | 170 | 29 |
| C800X31572108 | M72x108 | 31,5 | 90 | 45 | 124 | 165 | 333 | 140 | 170 | 29 |
| C800X35080120 | M80x120 | 35 | 90 | 45 | 124 | 165 | 333 | 140 | 170 | 29 |
| C800X40090135 | M90x135 | 40 | 90 | 45 | 124 | 165 | 333 | 140 | 170 | 29 |
Límite de carga de trabajo W.L.L. (T)
| Código | Medida mm DxL | 0° 1 brazo | 0° 2 brazos | 90° 1 brazo | 90° 2 brazos | 0°- 45° 2 brazos | 45°- 60° 2 brazos | Asim 2 brazos | 0°- 45° 3/4 brazos | 45°- 60° 3/4 brazos | Asim 3/4 brazos | Par máximo de apriete (Nm) |
| C800X0030816 | 0,3 t - M8x16 | 0,6 | 1,2 | 0,3 | 0,6 | 0,42 | 0,3 | 0,3 | 0,63 | 0,45 | 0,3 | 10 |
| C800X0030818 | 0,3 t - M8x18 | 0,6 | 1,2 | 0,3 | 0,6 | 0,42 | 0,3 | 0,3 | 0,63 | 0,45 | 0,3 | 10 |
| C800X0051018 | 0,5 t - M10x18 | 1 | 2 | 0,5 | 1 | 0,75 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,75 | 0,5 | 10 |
| C800X0071218 | 0,7 t - M12x18 | 1,4 | 2,4 | 0,7 | 1,4 | 1 | 0,7 | 0,7 | 1,4 | 1 | 0,7 | 10 |
| C800X0101420 | 1 t - M14x20 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1,4 | 1 | 1 | 2,1 | 1,5 | 1 | 25 |
| C800X0141620 | 1,4 t - M16x20 | 2,8 | 5,6 | 1,4 | 2,8 | 2 | 1,4 | 1,4 | 3 | 2,1 | 1,4 | 30 |
| C800X0172030 | 1,7 t - M20x30 | 3,4 | 6,8 | 1,7 | 3,4 | 2,4 | 1,7 | 1,7 | 3,6 | 2,5 | 1,7 | 70 |
| C800X0172430 | 1,7 t - M24x30 | 3,4 | 6,8 | 1,7 | 3,4 | 2,4 | 1,7 | 1,7 | 3,6 | 2,5 | 1,7 | 70 |
| C800X0252030 | 2,5 t - M20x30 | 5 | 10 | 2,5 | 5 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 5,3 | 3,7 | 2,5 | 70 |
| C800X0402430 | 4 t - M24x30 | 8 | 16 | 4 | 8 | 5,6 | 4 | 4 | 8,4 | 6 | 4 | 150 |
| C800X0403035 | 4 t - M30x35 | 8 | 16 | 4 | 8 | 5,6 | 4 | 4 | 8,4 | 6 | 4 | 150 |
| C800X0673035 | 6,7 t - M30x35 | 12 | 24 | 6,7 | 13,4 | 9,4 | 6,7 | 6,7 | 14 | 10 | 6,7 | 225 |
| C800X0803045 | 8 t - M30x45 | 12,5 | 25 | 8 | 16 | 11,2 | 8 | 8 | 16,8 | 12 | 8 | 225 |
| C800X1003654 | 10 t - M36x54 | 15 | 30 | 10 | 20 | 14 | 10 | 10 | 21,2 | 15 | 10 | 410 |
| C800X1254263 | 12,5 t - M42x63 | 15 | 30 | 12,5 | 25 | 17,5 | 12,5 | 12,5 | 26,2 | 18,7 | 12,5 | 550 |
| C800X1254560 | 12,5 t - M45x60 | 15 | 30 | 12,5 | 25 | 17,5 | 12,5 | 12,5 | 26,2 | 18,7 | 12,5 | 550 |
| C800X1254872 | 12,5 t - M48x72 | 15 | 30 | 12,5 | 25 | 17,5 | 12,5 | 12,5 | 26,2 | 18,7 | 12,5 | 550 |
| C800X1604560 | 16 t - M45x60 | 25 | 50 | 16 | 30 | 21,2 | 16 | 16 | 31,5 | 22,4 | 15 | 550 |
| C800X1704860 | 17 t - M48x60 | 25 | 50 | 17 | 34 | 23,5 | 17 | 17 | 35,7 | 25,5 | 17 | 550 |
| C800X1805678 | 18 t - M56x78 | 25 | 50 | 18 | 36 | 25,2 | 18 | 18 | 37 | 27 | 18 | 800 |
| C800X2006496 | 20 t - M64x96 | 25 | 50 | 20 | 40 | 28 | 20 | 20 | 42,5 | 30 | 20 | 800 |
| C800X2806496 | 28 t - M64x96 | 32,5 | 84 | 28 | 56 | 39,2 | 28 | 28 | 58,8 | 42 | 28 | 800 |
| C800X31572108 | 31,5 t - M72x108 | 50 | 100 | 31,5 | 63 | 44,1 | 31,5 | 31,5 | 66,2 | 47,2 | 31,5 | 800 |
| C800X35080120 | 35 t - M80x120 | 50 | 100 | 35 | 70 | 49 | 35 | 35 | 73,5 | 52,5 | 35 | 1500 |
| C800X40090135 | 40 t - M90x135 | 50 | 100 | 40 | 80 | 56 | 40 | 40 | 85 | 60 | 40 | 2000 |
⚠️ NO ADECUADO PARA EL MOVIMIENTO ROTATORIO CONTINUO A PLENA CARGA
