| Referencia | Para cadena (mm) | CMU 4:01 (t) | Long. útil (mm) | Long. int. Anilla (mm) | Abertura gancho (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| TH22-1 | -- | 1,25 | 116 | 27 | 24 |
| TH22-1,5 | -- | 1,60 | 140 | 33 | 26 |
| TH22-2 | -- | 2,50 | 163 | 42 | 27 |
| TH22-3 | -- | 3,20 | 172 | 42 | 32 |
| TH22-4 | -- | 5,40 | 213 | 50 | 40 |
| TH22-7 | -- | 8,00 | 266 | 65 | 51 |
| TH22-11 | -- | 11,50 | 310 | 68 | 58 |
| TH22-16 | -- | 16,00 | 352 | 84 | 66 |
| TH22-22 | -- | 22,00 | 434 | 107 | 87 |
| TH22-30 | -- | 30,00 | 512 | 117 | 97 |
