REF. | BOM(2) | Ø cable [mm] |
Comp. cable |
a [M] |
Composición Extremo 1 |
Composición Extremo 2 |
Peso [kg/un] |
K886-0200 | BOM | 2,0 | 7x7 | M6 | I832-0200 | I886-0600-01 | 0,0523 |
K886-0300 | BOM | 3,0 | 7x7 | M6 | I832-0300 | I886-0600-01 | 0,0503 |
K886-0400 | BOM | 4,0 | 7x7 | M6 | I832-0400 | I886-0600-01 | 0,0503 |
K886-0500 | BOM | 5,0 | 7x7 | M8 | I832-0500 | I886-0800-01 | 0,084 |
K886-0600 | BOM | 6,0 | 7x7 | M8 | I832-0600 | I886-0800-01 | 0,082 |
K886-0800 | BOM | 8,0 | 7x7 | M12 | I832-0800 | I886-1200 | 0,261 |
v130410RT
Notas:
- Material AISI 316.
- BOM (Bill of Materials): Lista de materiales. Conjunto compuesto por terminal rápido inox con ojo macho izquierda.