REF. | BOM(2) | Ø cable [mm] |
Comp. cable |
a [M] |
Composición Extremo 1 |
Composición Extremo 2 |
Peso [kg/un] |
K8267-0400 | BOM | 4 | 7x7 | M6 | I827-0400-060 | I826-0400-060 | 0,137 |
K8267-0500 | BOM | 5 | 7x7 | M8 | I827-0500-060 | I826-0500-060 | 0,216 |
K8267-0600-060 | BOM | 6 | 7x7 | M8 | I827-0600-060 | I826-0600-060 | 0,214 |
K8267-0600-061 | BOM | 6 | 7x7 | M10 | I827-0600-061 | I826-0600-061 | 0,266 |
K8267-0800 | BOM | 8 | 7x7 | M12 | I827-0800-080 | I826-0800-080 | 0,709 |
K8267-0800-081 | BOM | 8 | 7x7 | M10 | I827-0800-081 | I826-0800-081 | 0,398 |
K8267-1000 | BOM | 10 | 7x19 | M16 | I827-1000-090 | I826-1000-090 | 1,48 |
K8267-1200 | BOM | 12 | 7x19 | M20 | I827-1200-100 | I826-1200-100 | 2,67 |
Notas:
- Material AISI 316.
- BOM (Bill of Materials): Lista de materiales. Conjunto compuesto por tubo tensor, tuercas y terminales rápidos con rosca macho derecha e izquierda.