REF. | BOM(2) | Ø cable [mm] |
Comp. cable |
a [M] |
Composición Extremo 1 |
Composición Extremo 2 |
Peso [kg/un] |
K430-0200 | BOM | 2,0 | 7x7 | M6 | K885-0200 | K886-0200 | 0,105 |
K430-0300 | BOM | 3,0 | 7x7 | M6 | K885-0300 | K886-0300 | 0,101 |
K430-0400 | BOM | 4,0 | 7x7 | M6 | K885-0400 | K886-0400 | 0,101 |
K430-0500 | BOM | 5,0 | 7x7 | M8 | K885-0500 | K886-0500 | 0,168 |
K430-0600 | BOM | 6,0 | 7x7 | M8 | K885-0600 | K886-0600 | 0,164 |
K430-0800 | BOM | 8,0 | 7x7 | M12 | K885-0800 | K886-0800 | 0,522 |
Notas:
- Material AISI 316.
- BOM (Bill of Materials): Lista de materiales. Conjunto compuesto por terminales rápidos inox con ojos macho derecha e izquierda.
- Las longitudes KI deben medirse de acuerdo al criterio facilitado en la ficha de la terminación correspondiente. Los precios y los pesos de los conjuntos IK no incluyen los cables.