REF. | BOM(2) | Ø cable [mm] |
Comp. cable |
a [M] |
Composición Extremo 1 |
Composición Extremo 2 |
Peso [kg/un] |
K420-0200 | BOM | 2,0 | 7x7 | M5 | I889-0200 | I889-0200 | 0,07 |
K420-0300 | BOM | 3,0 | 7x7 | M6 | I889-0300 | I889-0300 | 0,126 |
K420-0400 | BOM | 4,0 | 7x7 | M6 | I889-0400 | I889-0400 | 0,13 |
K420-0401 | BOM | 4,0 | 7x7 | M8 | I889-0400-01 | I889-0400-01 | 0,26 |
K420-0500 | BOM | 5,0 | 7x7 | M8 | I889-0500 | I889-0500 | 0,258 |
K420-0600 | BOM | 6,0 | 7x7 | M10 | I889-0600 | I889-0600 | 0,442 |
K420-0800 | BOM | 8,0 | 7x7 | M12 | I889-0800 | I889-0800 | 0,82 |
K420-1000 | BOM | 10,0 | 7x19 | M16 | I889-1000 | I889-1000 | 1,68 |
K420-1200 | BOM | 12,0 | 7x19 | M20 | I889-1200 | I889-1200 | 3,02 |
Notas:
- Material AISI 316.
- BOM (Bill of Materials): Lista de materiales. Conjunto compuesto por terminales inox prensados con tensores de ojo en ambos extremos.
- Las longitudes KI deben medirse de acuerdo al criterio facilitado en la ficha de la terminación correspondiente. Los precios y los pesos de los conjuntos IK no incluyen los cables.