REF. | BOM(2) | Ø cable [mm] |
Comp. cable |
a [M] |
Composición Extremo 1 |
Composición Extremo 2 |
Peso [kg/un] |
K410-0200 | BOM | 2,0 | 7x7 | M5 | I880-0200 | I889-0200 | 0,043 |
K410-0300 | BOM | 3,0 | 7x7 | M6 | I880-0300 | I889-0300 | 0,074 |
K410-0400 | BOM | 4,0 | 7x7 | M6 | I880-0400 | I889-0400 | 0,084 |
K410-0401 | BOM | 4,0 | 7x7 | M8 | I880-0400 | I889-0400-01 | 0,149 |
K410-0500 | BOM | 5,0 | 7x7 | M8 | I880-0500 | I889-0500 | 0,167 |
K410-0600 | BOM | 6,0 | 7x7 | M10 | I880-0600 | I889-0600 | 0,305 |
K410-0800 | BOM | 8,0 | 7x7 | M12 | I880-0800 | I889-0800 | 0,579 |
K410-1000 | BOM | 10,0 | 7x19 | M16 | I880-1000 | I889-1000 | 1,08 |
K410-1200 | BOM | 12,0 | 7x19 | M20 | I880-1200 | I889-1200 | 1,93 |
Notas:
- Material AISI 316.
- BOM (Bill of Materials): Lista de materiales. Conjunto compuesto por terminales inox prensados con ojo y tensor de ojo.
- Las longitudes KI deben medirse de acuerdo al criterio facilitado en la ficha de la terminación correspondiente. Los precios y los pesos de los conjuntos IK no incluyen los cables.