REF. | BOM(2) | Ø cable [mm] |
Comp. cable |
a [M] |
Composición Extremo 1 |
Composición Extremo 2 |
Peso [kg/un] |
K400-0300 | BOM | 3,0 | 7x7 | M5 | I814-0300-01 | I813-0300-01 | 0,042 |
K400-0301 | BOM | 3,0 | 7x7 | M5 | I814-0300-02 | I813-0300-02 | 0,058 |
K400-0400 | BOM | 4,0 | 7x7 | M6 | I814-0400-01 | I813-0400-01 | 0,064 |
K400-0401 | BOM | 4,0 | 7x7 | M6 | I814-0400-02 | I813-0400-02 | 0,074 |
K400-0500 | BOM | 5,0 | 7x7 | M6 | I814-0500-01 | I813-0500-01 | 0,054 |
K400-0501 | BOM | 5,0 | 7x7 | M6 | I814-0500-02 | I813-0500-02 | 0,08 |
K400-0600 | BOM | 6,0 | 7x7 | M8 | I814-0600-01 | I813-0600-01 | 0,12 |
K400-0601 | BOM | 6,0 | 7x7 | M8 | I814-0600-02 | I813-0600-02 | 0,148 |
K400-0800 | BOM | 8,0 | 7x7 | M10 | I814-0800-01 | I813-0800-01 | 0,344 |
K400-1000 | BOM | 10,0 | 7x19 | M14 | I814-1000-02 | I813-1000-02 | 0,9 |
K400-1200 | BOM | 12,0 | 7x19 | M16 | I814-1200-01 | I813-1200-01 | 1,59 |
K400-1600 | BOM | 16,0 | 7x19 | M20 | I814-1600-01 | I813-1600-01 | 2,97 |
Notas:
- Material AISI 316.
- BOM (Bill of Materials): Lista de materiales. Conjunto compuesto por terminales inox prensados con roscas hembra derecha e izquierda y sus respectivas tuercas y ojos macho.
- Las longitudes KI deben medirse de acuerdo al criterio facilitado en la ficha de la terminación correspondiente. Los precios y los pesos de los conjuntos IK no incluyen los cables.