REF. | BOM(2) | Ø cable [mm] |
Comp. cable |
a [M] |
Composición Extremo 1 |
Composición Extremo 2 |
Peso [kg/un] |
K320-0200 | BOM | 2,0 | 7x7 | M5 | I870-0200 | I870-0200 | 0,08 |
K320-0300 | BOM | 3,0 | 7x7 | M6 | I870-0300 | I870-0300 | 0,14 |
K320-0400 | BOM | 4,0 | 7x7 | M6 | I870-0400 | I870-0400 | 0,142 |
K320-0401 | BOM | 4,0 | 7x7 | M8 | I870-0400-1 | I870-0400-1 | 0,272 |
K320-0500 | BOM | 5,0 | 7x7 | M8 | I870-0500 | I870-0500 | 0,27 |
K320-0600 | BOM | 6,0 | 7x7 | M10 | I870-0600 | I870-0600 | 0,468 |
K320-0800 | BOM | 8,0 | 7x7 | M12 | I870-0800 | I870-0800 | 0,948 |
K320-1000 | BOM | 10,0 | 7x19 | M16 | I870-1000 | I870-1000 | 1,99 |
K320-1200 | BOM | 12,0 | 7x19 | M20 | I870-1200 | I870-1200 | 3,63 |
K320-1600 | BOM | 16,0 | 7x19 | M24 | I870-1600 | I870-1600 | 9,71 |
Notas:
- Material AISI 316.
- BOM (Bill of Materials): Lista de materiales. Conjunto compuesto por terminales inox prensados con tensores de horquilla en ambos extremos.
- Las longitudes KI deben medirse de acuerdo al criterio facilitado en la ficha de la terminación correspondiente. Los precios y los pesos de los conjuntos IK no incluyen los cables.