REF. | BOM(2) | Ø cable [mm] |
Comp. cable |
a [M] |
Composición Extremo 1 |
Composición Extremo 2 |
Peso [kg/un] |
K310-0200 | BOM | 2,0 | 7x7 | M5 | I881-0200 | I870-0200 | 0,06 |
K310-0300 | BOM | 3,0 | 7x7 | M6 | I881-0300 | I870-0300 | 0,093 |
K310-0400 | BOM | 4,0 | 7x7 | M6 | I881-0400 | I870-0400 | 0,104 |
K310-0401 | BOM | 4,0 | 7x7 | M8 | I881-0400 | I870-0400-1 | 0,169 |
K310-0500 | BOM | 5,0 | 7x7 | M8 | I881-0500 | I870-0500 | 0,192 |
K310-0600 | BOM | 6,0 | 7x7 | M10 | I881-0600 | I870-0600 | 0,342 |
K310-0800 | BOM | 8,0 | 7x7 | M12 | I881-0800 | I870-0800 | 0,695 |
K310-1000 | BOM | 10,0 | 7x19 | M16 | I881-1000 | I870-1000 | 1,35 |
K310-1200 | BOM | 12,0 | 7x19 | M20 | I881-1200 | I870-1200 | 2,3 |
K310-1600 | BOM | 16,0 | 7x19 | M24 | I881-1600 | I870-1600 | 6,37 |
Notas:
- Material AISI 316.
- BOM (Bill of Materials): Lista de materiales. Conjunto compuesto por terminales inox prensados con horquilla y tensor de horquilla.
- Las longitudes KI deben medirse de acuerdo al criterio facilitado en la ficha de la terminación correspondiente. Los precios y los pesos de los conjuntos IK no incluyen los cables.