REF. | BOM(2) | Ø cable [mm] |
Comp. cable |
a [M] |
Composición Extremo 1 |
Composición Extremo 2 |
Peso [kg/un] |
K300-0300 | BOM | 3,0 | 7x7 | M5 | I812-0300-01 | I811-0300-01 | 0,064 |
K300-0301 | BOM | 3,0 | 7x7 | M5 | I812-0300-02 | I811-0300-02 | 0,08 |
K300-0400 | BOM | 4,0 | 7x7 | M6 | I812-0400-01 | I811-0400-01 | 0,074 |
K300-0401 | BOM | 4,0 | 7x7 | M6 | I812-0400-02 | I811-0400-02 | 0,09 |
K300-0500 | BOM | 5,0 | 7x7 | M6 | I812-0500-01 | I811-0500-01 | 0,07 |
K300-0501 | BOM | 5,0 | 7x7 | M6 | I812-0500-02 | I811-0500-02 | 0,088 |
K300-0600 | BOM | 6,0 | 7x7 | M8 | I812-0600-01 | I811-0600-01 | 0,134 |
K300-0601 | BOM | 6,0 | 7x7 | M8 | I812-0600-02 | I811-0600-02 | 0,168 |
K300-0800 | BOM | 8,0 | 7x7 | M10 | I812-0800-01 | I811-0800-01 | 0,372 |
K300-1000 | BOM | 10,0 | 7x19 | M14 | I812-1000-01 | I811-1000-01 | 1,02 |
K300-1200 | BOM | 12,0 | 7x19 | M16 | I812-1200-01 | I811-1200-01 | 1,89 |
K300-1600 | BOM | 16,0 | 7x19 | M20 | I812-1600-01 | I811-1600-01 | 3,58 |
Notas:
- Material AISI 316.
- BOM (Bill of Materials): Lista de materiales. Conjunto compuesto por terminales inox prensados con roscas hembra derecha e izquierda y sus respectivas tuercas y horquillas macho.
- Las longitudes KI deben medirse de acuerdo al criterio facilitado en la ficha de la terminación correspondiente. Los precios y los pesos de los conjuntos IK no incluyen los cables.