REF. | BOM(2) | Ø cable [mm] |
Comp. cable |
a [M] |
Composición Extremo 1 |
Composición Extremo 2 |
Peso [kg/un] |
K160-0200 | BOM | 2,0 | 7x7 | M5 | I850-0200-030 | I866-0200 | 0,009 |
K160-0201 | BOM | 2,0 | 7x7 | M5 | I850-0200-060 | I866-0200 | 0,012 |
K160-0300 | BOM | 3,0 | 7x7 | M6 | I850-0300-030 | I866-0300 | 0,02 |
K160-0301 | BOM | 3,0 | 7x7 | M6 | I850-0300-060 | I866-0300 | 0,026 |
K160-0400 | BOM | 4,0 | 7x7 | M6 | I850-0400-030 | I866-0400 | 0,025 |
K160-0401 | BOM | 4,0 | 7x7 | M6 | I850-0400-060 | I866-0400 | 0,03 |
K160-0500 | BOM | 5,0 | 7x7 | M8 | I850-0500-030 | I866-0500 | 0,035 |
K160-0501 | BOM | 5,0 | 7x7 | M8 | I850-0500-060 | I866-0500 | 0,045 |
K160-0600 | BOM | 6,0 | 7x7 | M10 | I850-0600-030 | I866-0600 | 0,063 |
K160-0601 | BOM | 6,0 | 7x7 | M10 | I850-0600-060 | I866-0600 | 0,077 |
K160-0800 | BOM | 8,0 | 7x7 | M12 | I850-0800-080 | I866-0800 | 0,161 |
Notas:
- Material AISI 316.
- BOM (Bill of Materials): Lista de materiales. Conjunto compuesto por terminales inox con rosca macho derecha y tope con cabeza plana.
- Las longitudes KI deben medirse de acuerdo al criterio facilitado en la ficha de la terminación correspondiente. Los precios y los pesos de los conjuntos IK no incluyen los cables.