REF. | BOM(2) | Ø cable [mm] |
Comp. cable |
a [M] |
Composición Extremo 1 |
Composición Extremo 2 |
Peso [kg/un] |
K140-0200 | BOM | 2,0 | 7x7 | M6 | I826-0200-030 | I826-0200-030 | 0,098 |
K140-0201 | BOM | 2,0 | 7x7 | M6 | I826-0200-060 | I826-0200-060 | 0,108 |
K140-0300 | BOM | 3,0 | 7x7 | M6 | I826-0300-030 | I826-0300-030 | 0,098 |
K140-0301 | BOM | 3,0 | 7x7 | M6 | I826-0300-060 | I826-0300-060 | 0,108 |
K140-0400 | BOM | 4,0 | 7x7 | M6 | I826-0400-030 | I826-0400-030 | 0,096 |
K140-0401 | BOM | 4,0 | 7x7 | M6 | I826-0400-060 | I826-0400-060 | 0,106 |
K140-0500 | BOM | 5,0 | 7x7 | M8 | I826-0500-030 | I826-0500-030 | 0,148 |
K140-0501 | BOM | 5,0 | 7x7 | M8 | I826-0500-060 | I826-0500-060 | 0,158 |
K140-0600 | BOM | 6,0 | 7x7 | M8 | I826-0600-030 | I826-0600-030 | 0,146 |
K140-0601 | BOM | 6,0 | 7x7 | M8 | I826-0600-060 | I826-0600-060 | 0,156 |
K140-0800 | BOM | 8,0 | 7x7 | M12 | I826-0800-080 | I826-0800-080 | 0,522 |
K140-0801 | BOM | 8,0 | 7x7 | M10 | I826-0800-081 | I826-0800-081 | 0,42 |
K140-1000 | BOM | 10,0 | 7x19 | M16 | I826-1000-090 | I826-1000-090 | 1,14 |
K140-1200 | BOM | 12,0 | 7x19 | M20 | I826-1200-100 | I826-1200-100 | 2,14 |
K140-1600 | BOM | 16,0 | 7x19 | M24 | I826-1600-120 | I826-1600-120 | 3,88 |
Notas:
- Material AISI 316.
- BOM (Bill of Materials): Lista de materiales. Conjunto compuesto por terminales rápidos inox con rosca macho derecha en ambos extremos.
- Las longitudes KI deben medirse de acuerdo al criterio facilitado en la ficha de la terminación correspondiente. Los precios y los pesos de los conjuntos IK no incluyen los cables.