REF. | BOM(2) | Ø cable [mm] |
Comp. cable |
a [M] |
Composición Extremo 1 |
Composición Extremo 2 |
Peso [kg/un] |
K100-0200 | BOM | 2,0 | 7x7 | M5 | I850-0200-030 | I850-0200-030 | 0,014 |
K100-0201 | BOM | 2,0 | 7x7 | M5 | I850-0200-060 | I850-0200-060 | 0,02 |
K100-0300 | BOM | 3,0 | 7x7 | M6 | I850-0300-030 | I850-0300-030 | 0,024 |
K100-0301 | BOM | 3,0 | 7x7 | M6 | I850-0300-060 | I850-0300-060 | 0,036 |
K100-0400 | BOM | 4,0 | 7x7 | M6 | I850-0400-030 | I850-0400-030 | 0,03 |
K100-0401 | BOM | 4,0 | 7x7 | M6 | I850-0400-060 | I850-0400-060 | 0,04 |
K100-0500 | BOM | 5,0 | 7x7 | M8 | I850-0500-030 | I850-0500-030 | 0,044 |
K100-0501 | BOM | 5,0 | 7x7 | M8 | I850-0500-060 | I850-0500-060 | 0,064 |
K100-0600 | BOM | 6,0 | 7x7 | M10 | I850-0600-030 | I850-0600-030 | 0,078 |
K100-0601 | BOM | 6,0 | 7x7 | M10 | I850-0600-060 | I850-0600-060 | 0,106 |
K100-0800 | BOM | 8,0 | 7x7 | M12 | I850-0800-080 | I850-0800-080 | 0,228 |
K100-1000 | BOM | 10,0 | 7x19 | M16 | I850-1000-110 | I850-1000-110 | 0,594 |
K100-1200 | BOM | 12,0 | 7x19 | M20 | I850-1200-130 | I850-1200-130 | 1,08 |
K100-1600 | BOM | 16,0 | 0 | M24 | I850-1600-160 | I850-1600-160 | 1,91 |
Notas:
- Material AISI 316.
- BOM (Bill of Materials): Lista de materiales. Conjunto compuesto por terminales inox prensados con rosca macho derecha en ambos extremos.
- Las longitudes KI deben medirse de acuerdo al criterio facilitado en la ficha de la terminación correspondiente. Los precios y los pesos de los conjuntos IK no incluyen los cables.