REF. | (n5) DXF |
a [M] |
Ø d [mm] |
k [mm] |
sw [mm] |
Peso [kg/un] |
I892-0300 | DXF | M3 | 6,0 | 2,4 | 5,5 | 0,0004 |
I892-0400 | DXF | M4 | 7,7 | 3,2 | 7 | 0,0007 |
I892-0500 | DXF | M5 | 8,8 | 4,0 | 8 | 0,0012 |
I892-0600 | DXF | M6 | 11,1 | 5,0 | 10 | 0,0023 |
I892-0800 | DXF | M8 | 14,4 | 6,5 | 13 | 0,004 |
I892-1000 | DXF | M10 | 18,9 | 8,0 | 17 | 0,01 |
I892-1200 | DXF | M12 | 21,2 | 10,0 | 19 | 0,015 |
I892-1400 | DXF | M14 | 24,5 | 11,0 | 22 | 0,022 |
I892-1600 | DXF | M16 | 26,8 | 13,0 | 24 | 0,03 |
I892-2000 | DXF | M20 | 33,5 | 16,0 | 30 | 0,054 |
I892-2200 | - | M22 | 35,0 | 18,0 | 32 | 0,072 |
I892-2400 | DXF | M24 | 39,5 | 19,0 | 36 | 0,095 |
I892-3000 | DXF | M30 | 50,8 | 24,0 | 46 | 0,0004 |
Notas:
- Material AISI 316.
- Disponible también en rosca izquierda.
- Es un componente de: I812, I814, I816, I829, I870, y I889.