REF. | (n5) DXF |
Ø cable [mm] |
a [M] |
b1 [mm] |
b2 [mm] |
b3 [mm] |
Ø d [mm] |
e [mm] |
h [mm] |
k [mm] |
Peso [kg/un] |
I889-0200 | DXF | 2,0 | M5 | 174 +26|-34 | 15 | 80 | 5,5 | 6,0 | 12,0 | 3 | 0,035 |
I889-0300 | DXF | 3,0 | M6 | 201 +22|-44 | 16 | 92 | 6,5 | 7,0 | 14,0 | 4 | 0,063 |
I889-0400 | DXF | 4,0 | M6 | 205 +22|-44 | 16 | 92 | 6,5 | 7,0 | 14,0 | 4 | 0,065 |
I889-0400-01 | DXF | 4,0 | M8 | 232 +26|-52 | 21 | 112 | 8,5 | 9,5 | 17,0 | 5 | 0,13 |
I889-0500 | DXF | 5,0 | M8 | 238 +26|-52 | 21 | 112 | 8,5 | 9,5 | 17,0 | 5 | 0,129 |
I889-0600 | DXF | 6,0 | M10 | 270 +20|-54 | 29 | 120 | 10,5 | 12,0 | 22,0 | 6 | 0,221 |
I889-0800 | DXF | 8,0 | M12 | 346 +34|-70 | 31 | 150 | 13,0 | 14,0 | 24,5 | 8 | 0,41 |
I889-1000 | DXF | 10,0 | M16 | 444 +42|-84 | 37 | 190 | 14,5 | 15,0 | 30,0 | 10 | 0,842 |
I889-1200 | DXF | 12,0 | M20 | 529 +50|-98 | 49 | 220 | 19,3 | 19,5 | 38,0 | 15 | 1,51 |
Notas:
- Material AISI 316.
- Disponible también en tensor de horquilla.
- Compuesto por: 1 x (I850 ò I855), 1 x (I885 ò I886), 1 x I875, 1 x I892 y 1 x I893.