REF. | (n5) DXF |
Ø cable [mm] |
b [mm] |
Ø d1 [mm] |
Ø d2 [mm] |
e [mm] |
f [mm] |
g [mm] |
h [mm] |
Peso [kg/un] |
I881-0200 | DXF | 2,0 | 65 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 12 | 7,5 | 12,5 | 0,02 |
I881-0300 | DXF | 3,0 | 70 | 5,0 | 6,3 | 6,0 | 12 | 7,5 | 12,5 | 0,023 |
I881-0400 | DXF | 4,0 | 80 | 6,0 | 8 | 7,0 | 13 | 10,0 | 14,5 | 0,033 |
I881-0500 | DXF | 5,0 | 92 | 8,0 | 9,0 | 9,0 | 15 | 11,0 | 18,0 | 0,057 |
I881-0600 | DXF | 6,0 | 112 | 9,5 | 12,5 | 11,0 | 19 | 12,0 | 20,5 | 0,108 |
I881-0800 | DXF | 8,0 | 143 | 12,0 | 16,0 | 14,0 | 25 | 14,0 | 26,0 | 0,221 |
I881-1000 | DXF | 10,0 | 166 | 14,0 | 17,8 | 18,0 | 32 | 22,0 | 34,0 | 0,36 |
I881-1200 | DXF | 12,0 | 205 | 16,0 | 20,0 | 18,0 | 32 | 22,0 | 34,0 | 0,489 |
I881-1600 | DXF | 16,0 | 285 | 25,0 | 28,2 | 35 | 40 | 25,4 | 57 | 1,517 |
v121212RT
Notas:
- Material AISI 316.
- Disponible también en ojo y en rosca.