| REF. | (n5) DXF  | 
			Ø cable [mm]  | 
			a [M]  | 
			b [mm]  | 
			Ø d [mm]  | 
			e [mm]  | 
			f [mm]  | 
			g [mm]  | 
			h [mm]  | 
			Peso [kg/un]  | 
		
| I881-0800-01 | DXF | 8 | M12 | 174 | 12 | 15 | 24 | 14 | 31 | 0,43 | 
| I881-1000-01 | DXF | 10 | M16 | 218 | 16 | 20 | 30 | 18 | 40 | 0,844 | 
| I881-1200-01 | DXF | 12 | M20 | 268 | 20 | 24 | 38 | 22 | 48 | 1,568 | 
| I881-1400-01 | DXF | 14 | M24 | 321 | 25 | 29 | 47 | 25 | 58 | 2,679 | 
| I881-1600-01 | DXF | 16 | M24 | 338 | 25 | 29 | 47 | 25 | 58 | 2,818 | 
| I881-1900-01 | DXF | 19 | M30 | 408 | 32 | 38 | 60 | 32 | 75 | 5,709 | 
| I881-2200-01 | DXF | 22 | M30 | 434 | 32 | 38 | 60 | 32 | 75 | 6,294 | 
| I881-2600-01 | DXF | 26 | M36 | 501 | 36 | 45 | 65 | 37 | 90 | 10,307 | 
Notas:
- Material AISI 316.
 - Para cable espiral o cordón.
 
