REF. | (n5) DXF |
Ø cable [mm] |
b1 [mm] |
b2 [mm] |
Ø d1 [mm] |
Ø d2 [mm] |
e [mm] |
h [mm] |
k [mm] |
Peso [kg/un] |
I880-0200 | DXF | 2,0 | 56 | 14,0 | 5,5 | 5,5 | 7,0 | 12,5 | 3 | 0,008 |
I880-0300 | DXF | 3,0 | 62 | 17,0 | 6,3 | 6,5 | 8,0 | 13,5 | 4 | 0,011 |
I880-0400 | DXF | 4,0 | 77 | 21,0 | 7,5 | 8,5 | 9,0 | 17 | 5 | 0,019 |
I880-0500 | DXF | 5,0 | 87 | 27,0 | 9,0 | 10,5 | 11,0 | 21,0 | 6 | 0,038 |
I880-0600 | DXF | 6,0 | 108 | 29,0 | 12,5 | 13,0 | 14,0 | 25,0 | 8 | 0,084 |
I880-0800 | DXF | 8,0 | 133 | 37 | 16,0 | 14,5 | 15,0 | 30,0 | 10 | 0,169 |
I880-1000 | DXF | 10,0 | 159 | 41,0 | 17,8 | 16,3 | 18,0 | 35,0 | 11 | 0,242 |
I880-1200 | DXF | 12,0 | 180 | 46,0 | 20,0 | 19,3 | 20 | 39 | 15 | 0,422 |
I880-1600 | DXF | 16,0 | 245 | 72,0 | 28,2 | 25,5 | 31,7 | 48 | 24 | 0,908 |
v121212RT
Notas:
- Material AISI 316.
- Disponible también en horquilla y en rosca.