I873 - Abrazadera inox tope doble
REF. | (n5) DXF |
a [M] |
b [mm] |
Ø d [mm] |
Peso [kg/un] |
I875-0400 | DXF | M4 | 45 | 7,0 | 0,009 |
I875-0500 | DXF | M5 | 80 | 8,0 | 0,012 |
I875-0600 | DXF | M6 | 92 | 10,0 | 0,026 |
I875-0800 | DXF | M8 | 112 | 13,5 | 0,05 |
I875-1000 | DXF | M10 | 120 | 17,2 | 0,09 |
I875-1200 | DXF | M12 | 150 | 21,3 | 0,157 |
I875-1400 | - | M14 | 170 | 21,3 | 0,194 |
I875-1600 | DXF | M16 | 190 | 26,9 | 0,279 |
I875-2000 | DXF | M20 | 220 | 33,7 | 0,425 |
v121212RT
Notas:
- Material AISI 316.
- Es un componente de: I829, I870 y I889.