I872 - Horquilla inox con rosca macho izquierda
REF. | (n5) DXF |
a [M] |
b [mm] |
c [mm] |
Ø d [mm] |
e [mm] |
f [mm] |
g [mm] |
h [mm] |
Peso [kg/un] |
I872-0500 | DXF | M 5 | 66 | 41 | 5,0 | 6,0 | 12 | 7,5 | 12,5 | 0,019 |
I872-0500-01 | DXF | M 5 | 55 | 30 | 5,0 | 6,0 | 12 | 7,5 | 12,5 | 0,018 |
I872-0600 | DXF | M 6 | 73 | 47 | 6,0 | 6,0 | 12 | 7,5 | 12,5 | 0,022 |
I872-0600-01 | DXF | M 6 | 56 | 30 | 5,0 | 6,0 | 12 | 7,5 | 12,5 | 0,019 |
I872-0800 | DXF | M 8 | 86 | 57 | 6,0 | 7,0 | 13 | 10,0 | 14,5 | 0,039 |
I872-0800-01 | DXF | M 8 | 64 | 35 | 6,0 | 7,0 | 13 | 10 | 14,5 | 0,032 |
I872-1000 | DXF | M 10 | 98 | 63 | 8,0 | 9,0 | 15 | 11,0 | 18,0 | 0,07 |
I872-1200 | DXF | M 12 | 132 | 80 | 12,0 | 14,0 | 25 | 14,0 | 26,0 | 0,168 |
I872-1400 | DXF | M 14 | 143 | 90 | 12,0 | 14,0 | 25 | 14,0 | 26,0 | 0,2 |
I872-1600 | DXF | M 16 | 166 | 100 | 14,0 | 18,0 | 32 | 22,0 | 34,0 | 0,359 |
I872-2000 | DXF | M 20 | 212 | 120 | 19,0 | 22,0 | 43 | 24,0 | 43,0 | 0,726 |
I872-2400 | DXF | M 24 | 233 | 120 | 25,4 | 35 | 40 | 25,4 | 57,0 | 1,67 |
v121212RT
Notas:
- Material AISI 316.
- Disponible también en rosca izquierda y en ojo.
- Es un componente de: I812, y I870.
- I871-..-01: roscas cortas adecuadas para I831.