REF. | (n5) DXF |
Ø cable [mm] |
b1 [mm] |
b2 [mm] |
Ø d1 [mm] |
Ø d2 [mm] |
r [mm] |
k [mm] |
Peso [kg/un] |
I869-0200 | DXF | 2,0 | 18 | 15 | 5 | 8 | 8 | 2 | 0,006 |
I869-0300 | DXF | 3,0 | 30 | 26 | 6 | 10 | 12 | 3 | 0,008 |
I869-0400 | DXF | 4,0 | 32 | 28 | 7 | 12 | 12 | 3 | 0,01 |
I869-0500 | DXF | 5,0 | 42 | 37 | 8 | 14 | 12 | 3 | 0,015 |
I869-0600 | DXF | 6,0 | 53 | 47 | 10 | 16 | 16 | 4 | 0,027 |
I869-0800 | DXF | 8,0 | 80 | 72 | 13 | 22 | 16 | 4 | 0,05 |
Notas:
- Material AISI 316.
- Disponible también con cabeza plana y con rosca hembra.